151 repeaters found in Poland
Report type: Age
The repeaters below have not been verified in the past two years. Possibly nothing has changed on the repeaters, but we need to verify that. Doing so is simple:
= On-Air = Off-Air = Testing/Reduced = Unknown |
Frequency | Offset | Tone Up / Down | Location | Call | Use | Modes | Last Review | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.66000 | -0.1 MHz | Pabianice | SR7TM | OPEN | FM | 2016-12-19 | ||
29.68000 | -0.1 MHz | Łódz | SR7TL | OPEN | FM | 2021-05-07 | ||
29.68000 | -0.1 MHz | 127.3 | Warszawa, Komin | SR5KP | OPEN | FM EchoLink | 2021-05-06 | |
145.47500 | +0 MHz | 203.5 | Zielona Gora | SR3ZG | OPEN | FM | 2017-02-20 | |
145.55000 | +0 MHz | Nowogard | OPEN | FM | 2017-08-04 | |||
145.60000 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Dubiecko | SR8K | OPEN | FM | 2015-12-25 | |
145.60000 | -0.6 MHz | 94.8 | Gdynia, Wieża nadawcza EMITEL | SR2C | OPEN | FM EchoLink | 2022-10-01 | |
145.60000 | -0.6 MHz | 127.3 | Pruszkow | SR5R | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.60000 | -0.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Wroclaw | SR6R | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
145.61250 | -0.6 MHz | 77.0 | Debno | SR1D | OPEN | FM | 2015-06-03 | |
145.61250 | -0.6 MHz | 103.5 | Jasło, Góra Liwocz | SR8V | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.61250 | -0.6 MHz | 82.5 | Świnoujście | SR1W | OPEN | FM | 2020-09-09 | |
145.62500 | -0.6 MHz | 94.8 / 94.8 | Gora Sleza EMITEL | SR6G | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
145.62500 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Kolobrzeg | SR1G | OPEN | FM | 2018-08-23 | |
145.63750 | -0.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Gora Swieradowiec | SR6Z | OPEN | FM | 2015-06-03 | |
145.63750 | -0.6 MHz | 82.5 | Kolowo EMITEL | SR1Z | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.65000 | -0.6 MHz | 94.8 | Gdynia Oksywie | SR2Z | OPEN | FM | 2015-04-29 | |
145.65000 | -0.6 MHz | 110.9 | Poznan-Debiec | SR3P | OPEN | FM | 2016-12-04 | |
145.66250 | -0.6 MHz | 103.5 | Gora Koskowa POLKOMTEL | SR9P | OPEN | FM EchoLink | 2022-05-23 | |
145.67500 | -0.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Gora Szrenica | SR6J | OPEN | FM | 2020-06-13 | |
145.67500 | -0.6 MHz | 1750 | Koszalin | SR1N | OPEN | FM | 2015-06-03 | |
145.67500 | -0.6 MHz | 77.0 | Łódź | SR7L | OPEN | FM | 2019-12-17 | |
145.67500 | -0.6 MHz | 123.0 | Ostrołęka EMITEL | SR5O | OPEN | FM | 2018-08-15 | |
145.70000 | -0.6 MHz | 67.0 | Bialystok | SR4RS | OPEN | FM | 2015-06-09 | |
145.70000 | -0.6 MHz | 77.0 | Gdańsk | SR2G | OPEN | FM Fusion | 2021-06-27 | |
145.70000 | -0.6 MHz | 1750 | Jaroslaw | SR8J | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.70000 | -0.6 MHz | 82.5 | Stargard Szczeciński | SR1K | OPEN | FM | 2015-06-03 | |
145.71250 | -0.6 MHz | 67.0 | Gora Skrzyczne EMITEL | SR9B | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.71250 | -0.6 MHz | 123.0 | Swidnik | SR8S | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.71250 | -0.6 MHz | 71.9 | Zielona Gora | SR3Z | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.72500 | -0.6 MHz | 1750 | Olsztyn | SR4O | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.72500 | -0.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Ostrów Wielkopolski | SR3O | OPEN | FM | 2022-06-19 | |
145.72500 | -0.6 MHz | 71.9 | Siemianowice Śląskie | SR9E | OPEN | FM | 2018-11-08 | |
145.73750 | -0.6 MHz | Jugów k/Nowej Rudy | SR6K | OPEN | FM | 2015-05-31 | ||
145.73750 | -0.6 MHz | 82.5 | Włocławek | SR2W | OPEN | FM | 2015-09-17 | |
145.75000 | -0.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Feliksówka k/Zamościa | SR8Z | OPEN | FM | 2015-09-27 | |
145.75000 | -0.6 MHz | 1750 | Kalisz | SR3M | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.75000 | -0.6 MHz | 127.3 / 127.3 | Warszawa, komin EC Kawęczyn | SR5W | OPEN | FM | 2021-02-17 | |
145.75000 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Wysoka k. Góry św. Anny EMITEL | SR6F | OPEN | FM | 2021-10-11 | |
145.76250 | -0.6 MHz | 77.0 | Belchatow | SR7E | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.76250 | -0.6 MHz | Przemysl | SR8NP | OPEN | FM | 2015-06-09 | ||
145.77500 | -0.6 MHz | 1750 | Góra Czantoria, górna stacja wyciągu | SR9S | OPEN | FM | 2015-06-15 | |
145.77500 | -0.6 MHz | 1750 | Góra Wał, Tarnów | SR9A | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.77500 | -0.6 MHz | 1750 | Leszno | SR3L | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.77500 | -0.6 MHz | 94.8 | Majki | SR4UVQ | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-09 | |
145.78750 | +0 MHz | 82.5 | Czartoryja | SR1CH | OPEN | FM | 2015-06-09 | |
145.78750 | -0.6 MHz | 123.0 | Czestochowa | SR9J | OPEN | FM | 2015-05-20 | |
145.78750 | -0.6 MHz | 94.8 / 94.8 | Gora Wielka Sowa, Wieza Widokowa | SR6S | OPEN | FM | 2020-06-22 | |
145.78750 | -0.6 MHz | 67.0 | Miłki k/Giżycka EMITEL | SR4M | OPEN | FM EchoLink | 2015-12-28 | |
145.78750 | -0.6 MHz | 118.8 | Radom | SR5RAD | OPEN | FM | 2015-06-09 | |
438.20000 | -7.6 MHz | 127.3 | Zamczysko | SR5KPN | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-11 | |
438.46250 | -7.6 MHz | DMR | Juchnowiec, Szkola | SR4BI | OPEN | DMR | 2020-05-11 | |
438.48750 | -7.6 MHz | DMR | Dolnoslaskie | SR6DMR | OPEN | DMR | 2015-05-31 | |
438.50000 | -7.6 MHz | DMR | Olsztyn | SR4ONT | OPEN | DMR | 2019-12-13 | |
438.52500 | -7.6 MHz | Czastary | SR7UWI | OPEN | FM | 2021-08-30 | ||
438.53750 | -7.6 MHz | DSTR | Schronisko Odrodzenie | SR6UPK | OPEN | FM DSTAR | 2018-02-16 | |
438.55000 | -7.6 MHz | DMR | Moszna-Parcela | SR5WB | OPEN | DMR | 2019-12-13 | |
438.60000 | -7.6 MHz | DSTR | Moszna-Parcela | SR5WC | OPEN | DSTAR | 2020-05-19 | |
438.60000 | -7.6 MHz | DSTR | Paslek | SR4UVE | OPEN | DSTAR EchoLink | 2015-06-11 | |
438.62500 | -7.6 MHz | 127.3 | Moszna-Parcela | SR5WP | OPEN | FM | 2015-06-11 | |
438.62500 | -7.6 MHz | DMR | Szczecin | SR1ASR | OPEN | DMR | 2021-03-05 | |
438.65000 | -7.6 MHz | DSTR | Aleksandrów Łódzki | SR7UAL | OPEN | DSTAR | 2016-02-14 | |
438.65000 | -7.6 MHz | 118.8 / 118.8 | Baltow | SR7PB | OPEN | FM EchoLink Fusion | 2015-12-11 | |
438.67500 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Chełm | SR8CH | OPEN | FM EchoLink | 2015-09-27 | |
438.67500 | -7.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Gora Sniezka | SR6JG | OPEN | FM | 2015-08-13 | |
438.67500 | -7.6 MHz | 67.0 | Olsztyn | SR4ON | OPEN | FM EchoLink | 2018-09-17 | |
438.70000 | -7.6 MHz | 71.9 | Lubliniec | SR9LC | OPEN | FM | 2022-01-17 | |
438.70000 | -7.6 MHz | 88.5 | Zuromin | SR5ZU | OPEN | FM EchoLink | 2015-02-28 | |
438.72500 | -7.6 MHz | 1750 | Gora Sleza EMITEL | SR6MA | OPEN | FM | 2020-06-22 | |
438.75000 | -7.591 MHz | 107.2 | Dąbrowa, Wierza w Dąbrowie | SR9OA | OPEN | FM | 2020-07-19 | |
438.75000 | -7.6 MHz | Glubczyce | SR6GL | OPEN | FM | 2015-05-31 | ||
438.75000 | -7.6 MHz | DSTR | Koz?owiec, Przysucha RTCN | SR5RK | OPEN | FM DSTAR | 2016-08-12 | |
438.75000 | -7.6 MHz | Slupsk | SR2SL | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-09 | ||
438.75000 | -7.6 MHz | 103.5 | Twardogora | SR6TW | OPEN | FM | 2017-12-24 | |
438.77500 | -7.6 MHz | DMR | Warszawa, Ursynów | SR5WU | OPEN | DMR | 2021-09-23 | |
438.80000 | -7.6 MHz | Swidnica | SR6PS | OPEN | FM | 2015-05-31 | ||
438.80000 | -7.6 MHz | 94.8 | Włodowice | SR9JK | OPEN | FM | 2020-08-10 | |
438.82500 | -7.6 MHz | 103.5 | Lubomir | SR9AE | OPEN | FM | 2015-05-11 | |
438.82500 | -7.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Różan EMITEL | SR5VW | OPEN | FM | 2019-01-24 | |
438.82500 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Sieradz | SR7SI | OPEN | FM | 2016-07-12 | |
438.82500 | -5 MHz | 82.5 / 82.5 | Swinoujscie | SR1ZW | CLOSED | FM | 2016-07-14 | |
438.85000 | -7.6 MHz | 118.8 | Kazimierz Dolny | SR8PU | OPEN | FM | 2015-06-11 | |
438.85000 | -7.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Wroclaw | SR6WR | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
438.87500 | -7.6 MHz | 103.5 | Biala Podlaska | SR8BD | OPEN | FM | 2015-11-04 | |
438.87500 | -7.6 MHz | 94.8 | Gdynia | SR2OK | OPEN | FM Fusion WIRES-X | 2021-06-27 | |
438.87500 | -7.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Olawa | SR6OA | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
438.87500 | -7.6 MHz | DMR | Szczytno | SR4SN | OPEN | FM DMR | 2020-09-05 | |
438.90000 | -7.6 MHz | 103.5 | Siercza k/Wieliczki | SR9KS | OPEN | FM | 2015-10-31 | |
438.90000 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Zdunska Wola | SR7ZD | OPEN | FM EchoLink | 2017-09-11 | |
438.91250 | -7.6 MHz | DMR | Ostrołęka | SR5UOS | OPEN | DMR DSTAR | 2019-12-13 | |
438.92500 | -7.6 MHz | Białystok | SR4BK | OPEN | FM | 2020-08-26 | ||
438.92500 | -7.6 MHz | Gliwice | SR9GC | OPEN | FM | 2015-06-11 | ||
438.92500 | -7.6 MHz | 103.5 | Krosno | SR8KN | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-11 | |
438.92500 | -7.6 MHz | 82.5 | KUTNO | SR7KU | OPEN | FM | 2016-02-14 | |
438.95000 | -7.6 MHz | 127.3 | Mińsk Mazowiecki | SR5MM | OPEN | FM | 2015-06-13 | |
438.95000 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | ZGIERZ | SR7ZG | OPEN | FM | 2016-12-04 | |
438.97500 | -7.6 MHz | 67.0 | Augustow, Wilcza 2 | SR4AU | OPEN | FM EchoLink | 2016-08-06 | |
438.97500 | -7.6 MHz | 127.3 | Cybulin | SR5NRD | OPEN | FM | 2015-06-11 | |
438.97500 | -7.6 MHz | 103.5 | Wlodawa | SR8WD | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-11 | |
439.00000 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Działoszyn | SR7WI | OPEN | FM | 2018-06-21 | |
439.00000 | -7.6 MHz | DSTR | Krakow | SR9UVC | OPEN | DSTAR | 2015-02-16 | |
439.01250 | -7.6 MHz | Wroclaw, Wroc | SR6UVW | OPEN | FM | 2017-12-24 | ||
439.02500 | -7.6 MHz | 94.8 | Chwaszczyno | SR2GT | OPEN | FM | 2022-11-04 | |
439.02500 | -7.6 MHz | Skarżysko Kamienna | SR7SQ | OPEN | FM | 2015-09-27 | ||
439.02500 | -7.6 MHz | 82.5 | Wloclawek | SR2WL | OPEN | FM | 2015-09-17 | |
439.05000 | -7.6 MHz | 67.0 | Lublin | SR8LU | OPEN | FM | 2015-12-12 | |
439.05000 | -7.6 MHz | 67.0 | Ostrołęka | SR5OS | OPEN | FM EchoLink | 2018-08-23 | |
439.07500 | -7.6 MHz | 82.5 / 82.5 | Szczecin | SR1SZ | OPEN | FM | 2020-09-05 | |
439.07500 | -7.6 MHz | 103.5 | Tarnow | SR9VO | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-11 | |
439.07500 | -7.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Wysoka k. Gory sw. Anny EMITEL | SR6WY | OPEN | FM | 2021-10-11 | |
439.07500 | -7.6 MHz | 203.5 | Zielona Góra | SR3ZG | OPEN | FM | 2017-04-24 | |
439.11250 | -7.6 MHz | 77.0 | Gora Kamiensk | SR7VV | OPEN | FM | 2017-12-01 | |
439.15000 | -7.6 MHz | 118.8 | Góra Kalwaria | SR5GK | OPEN | FM | 2017-12-09 | |
439.15000 | -7.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Mrągowo, Zbiornik wyrównawczy wodociągów | SR4MR | OPEN | FM Fusion | 2021-05-06 | |
439.17500 | -7.6 MHz | DSTR | Częstochowa | SR9CZ | OPEN | DSTAR | 2021-02-17 | |
439.17500 | -7.6 MHz | 103.5 | Lichwin | SR9TR | OPEN | FM | 2015-06-11 | |
439.20000 | -7.6 MHz | 71.9 | Będzin | SR9SE | OPEN | FM Fusion | 2020-12-02 | |
439.20000 | -7.6 MHz | Grudziadz | SR2GR | OPEN | FM EchoLink | 2015-06-05 | ||
439.20000 | -7.6 MHz | 71.9 | Sanok, Urzad Miasta | SR8ET | OPEN | FM WIRES-X | 2018-10-09 | |
439.21250 | -7.6 MHz | Olawa | SR6UVY | OPEN | FM | 2015-05-31 | ||
439.22500 | -7.6 MHz | DMR | Kołobrzeg | SR1KG | OPEN | DMR Fusion | 2021-04-21 | |
439.22500 | -7.6 MHz | Wejherowo, Wzgórze Wolności | SR2WE | OPEN | FM WIRES-X | 2022-05-27 | ||
439.25000 | -7.6 MHz | DMR | Białystok, Podlaskie | SR4BIA | OPEN | DMR | 2022-08-30 | |
439.25000 | -7.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Olesno | SR6OO | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
439.25000 | -7.6 MHz | 67.0 | Pszów, Building | SR9PS | OPEN | FM EchoLink | 2021-10-11 | |
439.26250 | -7.6 MHz | DMR | Kadzidlo | SR5OK | OPEN | DMR DSTAR EchoLink | 2020-02-27 | |
439.26250 | -7.6 MHz | 94.8 / 94.8 | Kopa Biskupia | SR6UKB | OPEN | FM | 2015-05-31 | |
439.26250 | -7.6 MHz | SZCZECIN , Building | SR1YWX | OPEN | Fusion | 2020-09-02 | ||
439.27500 | -7.6 MHz | DMR | Ketrzyn | SR4KT | OPEN | DMR | 2019-12-13 | |
439.27500 | -7.6 MHz | 1750 | Leszno | SR3LS | OPEN | FM | 2016-10-30 | |
439.27500 | -7.6 MHz | 127.3 | Warszawa Mokotów | SR5PF | OPEN | FM | 2015-07-25 | |
439.30000 | -7.6 MHz | 103.5 | Głobikowa | SR8DE | OPEN | FM | 2015-11-07 | |
439.30000 | -7.6 MHz | Szczecin | SR1ZK | OPEN | FM | 2020-09-05 | ||
439.32500 | -7.6 MHz | 123.0 | Swidnik | SR8SD | OPEN | FM EchoLink | 2015-10-19 | |
439.32500 | -7.6 MHz | 110.9 | Wolsztyn | SR3WT | OPEN | FM | 2019-10-28 | |
439.32500 | -7.6 MHz | Zmigrod | SR6ZD | OPEN | FM | 2015-06-03 | ||
439.35000 | -7.6 MHz | DSTR | Zielona Góra | SR3ZX | OPEN | DSTAR | 2016-07-31 | |
439.36250 | -7.6 MHz | DSTR | Góra Koskowa POLKOMTEL | SR9UVP | OPEN | DSTAR | 2016-09-08 | |
439.37500 | -7.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Lodz, Polesie | SR7LA | OPEN | FM | 2019-12-22 | |
439.38750 | -7 MHz | DMR | Stargard Szczecinski | SR1UVX | OPEN | DMR | 2019-12-13 | |
439.40000 | -7.6 MHz | DSTR | Kraków, RTCN Chorągwica EMITEL | SR9UVM | OPEN | DSTAR | 2015-02-16 | |
439.41250 | -7.6 MHz | DSTR | Szczecin | SR1UVS | OPEN | DSTAR | 2020-09-02 | |
439.41250 | -7.6 MHz | DSTR | Zmigrod | SR6UVX | OPEN | FM DSTAR | 2015-06-17 | |
439.42500 | -7.6 MHz | DSTR | Bialystok | SR4UBI | OPEN | DSTAR | 2016-08-23 | |
439.42500 | -7.6 MHz | DMR | Orzesze | SR9DCH | OPEN | DMR | 2020-10-08 | |
439.43750 | -7.6 MHz | DSTR | Warszawa - Rondo I | SR5UVA | OPEN | DSTAR | 2016-05-12 | |
439.45000 | -7.6 MHz | DSTR | Łódź | SR7UVL | OPEN | DSTAR | 2015-02-16 | |
439.50000 | +0 MHz | 82.5 | Czartoryja | SR1CH | OPEN | FM | 2015-06-09 | |
439.50000 | -7.6 MHz | DSTR | Krynica Zdrój, Jaworzyna EMITEL | SR9UVJ | OPEN | DSTAR Fusion | 2022-10-01 | |
439.53750 | -7.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Międzybrodzie Żywieckie , Góra Żar | SR9ZAR | OPEN | FM | 2020-07-02 | |
439.56250 | -7.6 MHz | 67.0 | Częstochowa | SR9CZE | OPEN | FM | 2018-11-08 |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |