Offset | Access | Location | Call | Use | Modes | DMR IPSC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.83750 | +0 MHz | CC 4 | Malung, Malung | OPEN | DMR | |||
145.57500 | -0.6 MHz | CC 1 | Hogdalen | SM0WIU-4 | OPEN | DMR | ||
145.57500 | -0.6 MHz | CC 3 | Örnsköldsvik | SK3WH | OPEN | DMR | ||
145.57500 | -0.6 MHz | CC 3 | Söderhamn | SK3XX | OPEN | DMR | ||
145.57500 | -0.6 MHz | CC 6 118.8 | Tanumshede | SK6IF | OPEN | FM DMR | ||
145.58750 | -0.6 MHz | CC 3 | Bollnaes | SK3RET | OPEN | DMR DSTAR | ||
145.58750 | -0.6025 MHz | CC 5 | Eskilstuna / Ärla, Haelby | SK5LW | OPEN | DMR DSTAR | ||
145.58750 | -0.6 MHz | CC 5 | Goeteborg | SK6RKI | OPEN | DMR DSTAR | ||
145.58750 | -0.6 MHz | CC 7 | Nässjö | SG7RFH | OPEN | DMR | ||
145.62500 | -0.6 MHz | CC 0 | Botkyrka, Cit | SM0WIU | OPEN | DMR | ||
145.62500 | -0.6 MHz | CC 5 | Linköping | SK5RYG | OPEN | DMR | ||
145.63750 | -0.6 MHz | CC 5 82.5 / 82.5 | Flen, Oja | SK5UM | OPEN | FM DMR | ||
145.63750 | -0.6 MHz | CC 6 118.8 | Uddevalla | SL6ZAQ | OPEN | FM DMR | ||
145.67500 | -0.6 MHz | CC 6 94.8 / 94.8 | Tanumshede | SK6IF | OPEN | FM DMR | ||
145.68750 | -0.6 MHz | CC 0 77.0 | Haninge | SK0QO | OPEN | FM DMR YSF | ||
145.70000 | -0.6 MHz | CC 1 77.0 / 77.0 | Jaerna | SK0MK | OPEN | FM DMR YSF | ||
145.71250 | -0.6 MHz | CC 3 127.3 / 123.0 | Hudiksvall | SK3RHU | OPEN | DMR | ||
145.71250 | -0.6 MHz | CC 6 114.8 / 114.8 | Stenungsund | SK6QA | OPEN | FM DMR EchoLink | ||
145.72500 | -0.6 MHz | CC 2 107.2 / 107.2 | Kalix, Raggdynan | SK2HG | OPEN | FM DMR EchoLink | ||
145.73750 | -0.564 MHz | CC 0 | Älmsta | SK0EN | OPEN | FM DMR | ||
145.75000 | -0.6 MHz | CC 4 74.4 / 74.4 | Karlskoga, Ski slope | SK4RKD | OPEN | DMR | ||
432.66250 | +2 MHz | CC 7 | södra vi, On the roof of Café södra vi | SA7BJF | OPEN | DMR | ||
434.50000 | -2 MHz | CC 7 | Tving | SG7CDJ | CLOSED | DMR | ||
434.51250 | -2 MHz | CC 2 | Kiruna | SK2RGJ | OPEN | DMR | ||
434.51250 | -2 MHz | CC 5 | Linkoeping | SM0RGQ | OPEN | DMR | ||
434.51250 | -2 MHz | CC 12 | Tyresoe | SMØRMQ | OPEN | DMR | ||
434.51250 | -2 MHz | CC 1 | Uppsala, Fjuckby | SA5BJM | OPEN | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 3 NAC 293 | Follinge | SM3YFX | OPEN | FM DMR DSTAR P-25 YSF | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 4 74.4 / 74.4 | Kil | SG4AVE | OPEN | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 5 82.5 / 82.5 | Knivsta | SG5BCG | OPEN | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 7 | Kristianstad | SK7BQ | OPEN | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 7 | Kristianstad | SA7BGG | PRIVATE | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 3 | Soederhamn | SK3XX | OPEN | DMR | ||
434.52500 | -2 MHz | CC 6 | Tranemo | SM6TQB | OPEN | DMR | ||
434.53750 | -2 MHz | CC 6 | Alingsaas | SK6DG | OPEN | DMR | ||
434.53750 | -2 MHz | CC 1 | Soedertoern | SKØNN | OPEN | DMR | ||
434.53750 | -2 MHz | CC 1 | Stockholm, Soedertoern | SK0NN | DMR | |||
434.53750 | -2 MHz | CC 3 | Sundsvall | SG9NN | OPEN | DMR DSTAR | ||
434.55000 | +0 MHz | CC | Adolfström | SG2UQK | OPEN | DMR DSTAR | ||
434.55000 | -2 MHz | CC 7 | Algutsrum, Öland | SK7RFL | OPEN | DMR DSTAR YSF | ||
434.55000 | -2 MHz | CC 3 | Bollnäs | SK3RET | OPEN | DMR DSTAR | ||
434.55000 | -2 MHz | CC 6 | Boraas | SM6TKT | OPEN | DMR | ||
434.55000 | -2 MHz | CC 7 | Skane | SG7DMR | OPEN | DMR | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 7 | Eksjö | SK7AF | OPEN | DMR | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 3 | Östersund, Brattåsen | SK3JR | OPEN | DMR DSTAR | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 6 114.8 / 114.8 | Stenungsund | SK6QA/R | OPEN | DMR | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 6 114.8 / 114.8 | Stenungsund | SK6QA/R | OPEN | DMR | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 1 | Stockholm, Taeby | SK0MQ | OPEN | DMR | ||
434.57500 | -2 MHz | CC 3 | Gävle | SK3GY | OPEN | DMR | ||
434.57500 | -2 MHz | CC 3 | Hudiksvall | SK3RHU | OPEN | DMR | ||
434.57500 | -2 MHz | CC 2 | Vaargaarda | SK6DZ | OPEN | DMR | ||
434.58750 | -2 MHz | CC 7 | Lund | SK7RJL | OPEN | DMR | ||
434.58750 | -2 MHz | CC 5 CSQ / CSQ | Uppsala | SG5DV | OPEN | DMR | ||
434.60000 | -2 MHz | CC 0 | Älmsta | SK0EN | OPEN | DMR | ||
434.60000 | -2 MHz | CC 7 | Bruzaholm | SG7BNT | OPEN | DMR YSF | ||
434.60000 | -2 MHz | CC 7 | Helsingborg | SK7RJL | OPEN | DMR | ||
434.60000 | -2 MHz | CC 6 114.8 / 114.8 | Ytterby | OPEN | DMR | |||
434.61250 | -2 MHz | CC 7 | Blentarp, Romeleaasen | SG7DMR | OPEN | DMR | ||
434.61250 | -2 MHz | CC 0 | Nynäshamn | SM0WIU | OPEN | DMR | ||
434.63750 | -2 MHz | CC 5 | Uppsala, Rasbo | SA5HAV | OPEN | DMR | ||
434.63750 | -2 MHz | CC 5 | Uppsala, Rasbo | SA5HAV | OPEN | DMR | ||
434.65000 | -2 MHz | CC 7 79.7 / 79.7 | Stenestad, Soderasen | SK7REE | OPEN | DMR | ||
434.66250 | -2 MHz | CC 4 | Vansbro | SK4WV | OPEN | DMR | ||
434.68750 | -2 MHz | CC 1 77.0 / 77.0 | Stockholm, Soederort | SK0MG | CLOSED | DMR | ||
434.70000 | -2 MHz | CC 3 | Gävle | SK3GK | OPEN | DMR | ||
434.70000 | -2 MHz | CC 7 | Vaxjo | SK7HW | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.71250 | -2 MHz | CC 1 | Lilla Essingen | SG?YOS | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 2 107.2 / 107.2 | Kalix, Watertower | SK2HG | OPEN | FM DMR EchoLink | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.72500 | -2 MHz | CC 4 | OREBRO, Marieberg | SK4TL | OPEN | DMR | ||
434.73750 | -2 MHz | CC 0 77.0 / 77.0 | Taeby | SK0RMT | OPEN | FM DMR DSTAR YSF | ||
434.75000 | -2 MHz | CC 2 | Kalix, Raggdynan | SK2RJH | OPEN | FM DMR DSTAR | ||
434.76250 | -2 MHz | CC 0 | Upplandsvaesby | SK0RYG | OPEN | DMR | ||
434.77500 | -2 MHz | CC 1 | Haninge Stockholm | SK0NN | OPEN | DMR | ||
434.77500 | -2 MHz | CC 6 | Lundsbrunn | SM6XIN | OPEN | DMR | ||
434.77500 | -2 MHz | CC 7 79.7 / 79.7 | Malmo | SK7REP | OPEN | DMR | ||
434.78750 | -2 MHz | CC 7 | Emmaboda | SK7DL | OPEN | FM DMR | ||
434.78750 | -2 MHz | CC 1 | Rimbo | SGØRPF | OPEN | DMR | ||
434.80000 | -2 MHz | CC 4 74.4 / 74.4 | Karlskoga | SK4KR | OPEN | DMR | ||
434.80000 | -2 MHz | CC 1 | Sundsvall | SK3RFG | OPEN | DMR DSTAR | ||
434.81250 | -2 MHz | CC 1 | Angered | SB6B | OPEN | DMR | ||
434.81250 | -2 MHz | CC 1 | Angered | SB6B | OPEN | DMR | ||
434.81250 | -2 MHz | CC 1 | Stockholm city | SK?RYG | DMR | |||
434.81250 | -2 MHz | CC 1 | Stockholm city | SK0RYG | OPEN | DMR | ||
434.82500 | -2 MHz | CC 6 118.8 / 118.8 | Floda | SA6RP/R | OPEN | DMR | ||
434.83750 | -2 MHz | CC 0 | Dalaro | SM0WIU-5 | OPEN | DMR | ||
434.85000 | -2 MHz | CC 12 | Borlänge | SK4BW | OPEN | DMR | ||
434.85000 | -2 MHz | CC 7 114.8 | Goeteborg, Honoe | SK6RKI | OPEN | DMR | ||
434.85000 | -2 MHz | CC 1 | Karlstad | SG4BYH | OPEN | DMR | ||
434.87500 | -2 MHz | CC 0 | Botkyrka | SM0WIU | OPEN | DMR | ||
434.87500 | -2 MHz | CC 5 | Linkoeping | SM5DWC | OPEN | DMR | ||
434.87500 | -2 MHz | CC 6 114.8 / 118.8 | Trollhaettan | SK6DW | OPEN | FM DMR | ||
434.88750 | -2 MHz | CC 6 | Falkenberg | SA6OPT | OPEN | DMR | ||
434.88750 | -2 MHz | CC 0 123.0 / 123.0 | Sigtuna | SK0RPF | OPEN | DMR | ||
434.90000 | -2 MHz | CC 2 | Luleå | SK2DR | OPEN | FM DMR DSTAR | ||
434.90000 | -2 MHz | CC 7 | Nässjö | SG7RFH | OPEN | DMR | ||
434.91250 | -2 MHz | CC 0 | Arlanda | SK0RYG | OPEN | DMR | ||
434.91250 | -2 MHz | CC 7 | Hässleholm | SA7BIK | OPEN | DMR | ||
434.92500 | -2 MHz | CC 7 | Aneby | JO77HU | OPEN | DMR | ||
434.92500 | -2 MHz | CC 1 | Finspng | SL5ZO | OPEN | DMR | ||
434.92500 | -2 MHz | CC 0 | Stocholm, Johanneshov | SK0NN | CLOSED | DMR | ||
434.93750 | -2 MHz | CC 0 | Brottby | SKØYZ | OPEN | DMR | ||
434.95000 | -2 MHz | CC 7 79.7 / 79.7 | Hässleholm, Bjärnum | SK7RBK | OPEN | FM DMR | ||
434.95000 | -2 MHz | CC 0 | Kista | SKØRYG | OPEN | DMR | ||
434.95000 | -2 MHz | CC 7 | Malmoe | SM7YKX | OPEN | DMR | ||
434.95000 | -2 MHz | CC 1 82.5 / 82.5 | Norrkoeping | SL5ZYT | OPEN | DMR | ||
434.96250 | -2.9625 MHz | CC 0 | Stockholm city | SKØRYG | OPEN | DMR | ||
434.97500 | -2 MHz | CC 0 | Gustavsberg | SK0VR | OPEN | DMR | ||
434.97500 | -2 MHz | CC 7 | Jönköping | SK7RGI | OPEN | DMR | ||
434.97500 | -2 MHz | CC 7 | Örkelljunga | SK7REE | OPEN | FM DMR | ||
434.97500 | -2 MHz | CC 2 | Umeaa | SK2AT | OPEN | DMR | ||
434.98750 | -2 MHz | CC 1 | Kista | SK0SX | OPEN | DMR | ||
434.98750 | -2 MHz | CC 6 | Skara | SK6DZ | OPEN | DMR |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |