Offset | Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
145.60000 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Kristiansund, Reinsfjell | LA6XR | OPEN | FM YSF | |
145.60000 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Oslo, Tryvasshoegda | LA5OR | OPEN | FM YSF | |
145.62500 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Molde, Sunndal | LA5QR | OPEN | FM YSF | |
145.67500 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Bremanger, Steinfjellet | LA9BR | OPEN | FM YSF | |
145.67500 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Mo i Rana | LA7MR | OPEN | EchoLink YSF | |
145.68750 | -0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Fredrikstad | LD1FR | OPEN | YSF | |
145.70000 | -0.6 MHz | 82.5 / 82.5 | Foerde, Hafstadfjell | LA5IR | OPEN | FM YSF | |
145.72500 | -0.6 MHz | 107.2 | Egersund, Gaupelemfjell | LA6ER | OPEN | FM YSF | |
145.75000 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Bergen, Rundemanen | LA5BR | OPEN | EchoLink YSF | |
145.77500 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Molde, Tusten | LA8MR | OPEN | FM YSF | |
145.77500 | -0.6 MHz | 88.5 | Stavanger, Bokn | LA8SR | OPEN | YSF | |
145.78750 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Follo, Enebakk | LA5FR | OPEN | FM YSF | |
434.10000 | +0 MHz | CC 1 | Oslo, Romsaas | LD2HT | OPEN | DMR DSTAR YSF | |
434.60000 | -2 MHz | CC 0 123.0 / 123.0 | Oslo, Bislingen | LA8OR | OPEN | FM DMR YSF | |
434.61250 | -2 MHz | 74.4 / 74.4 | Skien | LA3VRR | OPEN | FM YSF | |
434.62500 | -2 MHz | 88.5 / 88.5 | Mo i Rana | LA9GR | OPEN | YSF | |
434.70000 | -2 MHz | 71.9 / 71.9 | Hamar, Stenfjellhytta | LD2HJ | OPEN | FM YSF | |
434.75000 | -2 MHz | CC 1 123.0 / 123.0 | Follo, Stangaasen | LA2YRR | OPEN | FM DMR YSF | |
434.77500 | -2 MHz | 123.0 / 123.0 | Oslo, Brannfjell | LA7OR | OPEN | FM YSF | |
434.98750 | -290.5813 MHz | CC | HOVSHERAD | LA1SFG | OPEN | DMR YSF |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |