Offset | Access | Location | Call | Use | Modes | DMR IPSC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.57500 | -0.6 MHz | CC 1 | Lohja | OH2DMR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
145.58750 | -0.609 MHz | CC 1 | Nivala, Huhmarkallio | OH8RAO | OPEN | DMR | BrandMeister | |
145.63750 | -0.6 MHz | CC 1 | Oulu, Digitan masto, Kiiminki | OH8RMD | OPEN | DMR | BrandMeister | |
145.72500 | -0.6 MHz | CC 1 | Kuusamo | OH8RAC | OPEN | DMR | BrandMeister | |
145.78750 | -0.6 MHz | CC 1 | Tervola | OH9RAR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.50000 | -2 MHz | CC | Inkoo, Solberg | OH2DMRI | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.51250 | -2 MHz | CC 1 | Espoo | OH2DMR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.51250 | -2 MHz | CC 1 | Saarijärvi | OH6RUH | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.52500 | +5 MHz | CC 1 | Vantaa | OH2RUF | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.53750 | -2 MHz | CC 1 | Jyväskylä | KP22UG | OPEN | DMR | FinDMR | |
434.53750 | -2 MHz | CC 1 | Lappeenranta | OH5RUD | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.55000 | -2 MHz | CC 1 | Jomala | OH0RUB | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.55000 | -2 MHz | CC 1 | Lahti | OH3DMRA | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.55000 | -2 MHz | CC 1 | Raasepori (Harparskog) | OH2DMR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.55000 | -2 MHz | CC 1 | Tampere, Tesoma | OH3RNE | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.56250 | -2 MHz | CC 1 | Jämsä, Himosvuori TSF | OH6RUS | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.56250 | -2 MHz | CC 1 | Kotka | OH5AA | OPEN | DMR | FinDMR | |
434.56250 | -2 MHz | CC 1 | Nurmijarvi, Rajamaki | OH2DMR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.56250 | -2 MHz | CC 1 103.5 / 103.5 | Pori | OH1DMRA | OPEN | DMR EchoLink | ||
434.56250 | -2 MHz | CC 1 | Viitasaari, Savivuori observation tower | OH6RUE | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.57500 | -2 MHz | CC 1 | Pasila | OH2DMR | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.57500 | -2 MHz | CC 1 | Radiotie, Maikkula Water Tower | OH8RMD | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.58750 | -2.009 MHz | CC 1 | Hämeenlinna | OH3RAA | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.58750 | -2 MHz | CC 1 | Kuopio | OH7RAA | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.58750 | -2 MHz | CC 1 | Vuohivuori | OPEN | DMR | FinDMR | ||
434.63750 | -2 MHz | CC 1 | Lohja, Pusula | OH2DMRP | OPEN | DMR | BrandMeister | |
434.67500 | -2 MHz | CC 1 110.9 / 110.9 | Seinäjoki | OH6RAH | OPEN | FM DMR DSTAR YSF | BrandMeister | |
434.90000 | -2 MHz | CC 1 123.0 / 123.0 | Virrat | OH3RUX | OPEN | FM DMR | BrandMeister |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |