Offset | Access | Location | Call | Node | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.82500 | +0 MHz | 88.5 | Fuente Vaqueros | EA7KWO | 95862 | OPEN | FM WIRES-X | |
144.85000 | +0 MHz | Albolote | EA7KLD | 31845 | OPEN | YSF WIRES-X | ||
144.85000 | +0 MHz | Baena | EB7GQZ | 18719 | OPEN | YSF WIRES-X | ||
144.85000 | +0 MHz | El Fraile | EA8FO | 31926 | OPEN | FM WIRES-X | ||
144.85000 | +0 MHz | CC 1 67.0 | Salamanca | EA1IGN | 31421 | OPEN | DMR DSTAR YSF WIRES-X | |
144.85000 | +0 MHz | San Fernando | EA7URF | 34214 | OPEN | YSF WIRES-X | ||
144.86250 | +0 MHz | Olivenza | EA4EUY | 31264 | OPEN | FM WIRES-X | ||
145.57500 | +0 MHz | CC 1 | Cordoba, Aeropuerto | EA7OR | 31379 | OPEN | DMR DSTAR EchoLink YSF WIRES-X | |
145.71250 | -0.6 MHz | 88.5 | La Aguililla, Lomo la Perdíz | ED8YAL | 27075 | OPEN | FM YSF WIRES-X | |
145.71250 | -0.6 MHz | 67.0 / 67.0 | Ourense, Cabeza de Meda | ED1ZBG | 17077 | OPEN | FM YSF WIRES-X | |
438.25000 | -7.6 MHz | Arrieta, Monte Sollube | ED2ZAG | 17237 | OPEN | YSF WIRES-X | ||
438.37500 | -7.6 MHz | CC 0 88.5 | Granada | ED7ZAK | 28834 | OPEN | FM DMR DSTAR YSF WIRES-X | |
438.55000 | -7.6 MHz | CC 0 | Ourense, Cabeza de Meda - Ourense | ED1ZBG | 17077 | OPEN | DMR WIRES-X | |
438.62500 | -7.6 MHz | La Grandota, Oviedo | ED1ZAV | 28839 | OPEN | YSF WIRES-X | ||
439.75000 | +0 MHz | Granada, IM87ee | EA7IYR | 17187 | OPEN | YSF WIRES-X |
Copyright © 2006-2025 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |