Offset | Access | Location | Call | Use | Modes | DMR IPSC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.37500 | -7.6 MHz | CC 2 77.0 / 77.0 | Liberec, Jestedka | OK0DNS | OPEN | FM DMR | ||
438.45000 | -7.6 MHz | CC 0 | Blansko Šošůvka | OK0DHD | OPEN | DMR DSTAR YSF | BrandMeister | |
438.60000 | -7.6 MHz | CC 1 | Rokycany | OK0DRO | OPEN | DMR DSTAR | ||
438.63750 | -7.6 MHz | CC 1 | Lesni Hluboke, Devet Krizu | OK0DIT | OPEN | DMR DSTAR | BrandMeister | |
438.77500 | -7.6 MHz | CC 88.5 / 88.5 | Kozlov u Chysek | OK0BNJ | OPEN | FM DMR EchoLink YSF WIRES-X | ||
438.87500 | -7.6 MHz | CC 1 203.5 / 203.5 | Lisci hora - Krkonose | OK0BCA | OPEN | DMR DSTAR EchoLink | BrandMeister | |
438.91250 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Zatec, Ceradice | OK0DAN | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink YSF | BrandMeister | |
438.92500 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | České Budějovice, Novohradske hory | OK0BDV | OPEN | FM DMR EchoLink | BrandMeister | |
439.02500 | -7.6 MHz | CC 1 | Praha 6, Strahov | OK0ND | OPEN | DMR | BrandMeister | |
439.10000 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Lipenska prehrada, Pod SV vysilacem Liskovec, Cerna v Posumavi | OK0BLI | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink | BrandMeister | |
439.15000 | -7.65 MHz | CC 1 136.5 | Chřiby - Kostelany | OK0CHB | OPEN | DMR | ||
439.20000 | -7.6 MHz | CC 1 | Kopanky | OK0KOP | OPEN | DMR | BrandMeister | |
439.21250 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Klasterec nad Ohri | OK0BEA | OPEN | FM DMR DSTAR YSF | ||
439.32500 | -7.6 MHz | CC 1 | Jihlava, Hospital | OK0BAJ | OPEN | DMR | ||
439.32500 | -7.6 MHz | CC 1 | Praha 6, Strahov | OK0DBY | OPEN | FM DMR YSF WIRES-X | ||
439.35000 | -7.6 MHz | CC 0 88.5 | Praded | OK0X | OPEN | FM DMR EchoLink | ||
439.40000 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Kelcsky Javornik | OK0Z | OPEN | DMR | BrandMeister | |
439.42500 | -7.6 MHz | CC 1 | Humpolec, Havlův kopec | OK0DHU | OPEN | DMR | ||
439.48750 | -7.6 MHz | CC 1 | Plaveč - Jesenice u Rakovníka | OK0DRB | OPEN | DMR DSTAR | BrandMeister | |
439.48750 | -7.6 MHz | CC 1 CSQ / CSQ | Svaty Jan nad Malsi, South Bodemia | OK0BSJ | OPEN | DMR | BrandMeister | |
439.50000 | -7.6 MHz | CC 1 | Plzen | OK0DPL | OPEN | DMR DSTAR | BrandMeister | |
439.52500 | -7.6 MHz | CC 1 | Praha 4, Chodov | OK0OMX | OPEN | DMR | BrandMeister | |
439.55000 | -7.6 MHz | CC 1 77.0 / 77.0 | Brno, CZ | OK0BRQ | OPEN | FM DMR |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |