269 repeaters found in Poland.
Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.66000 - | Pabianice | SR7TM | OPEN | FM | ||
29.67000 - | 82.5 | Szczecin | SR1TS | OPEN | FM | |
29.68000 - | Łódz | SR7TL | OPEN | FM | ||
29.68000 - | 127.3 | Warszawa, Komin | SR5KP | OPEN | FM EchoLink | |
29.69000 - | Leżajsk Cmentarna CNR | SR8TR | OPEN | FM | ||
145.47500 x | 203.5 | Zielona Gora | SR3ZG | OPEN | FM | |
145.55000 x | Nowogard | OPEN | FM | |||
145.57500 - | CC 1 | Ustrzyki Dolne | SR8UD | OPEN | DMR | |
145.60000 - | 71.9 / 71.9 | Dubiecko | SR8K | OPEN | FM | |
145.60000 - | 94.8 | Gdynia, Wieża nadawcza EMITEL | SR2C | OPEN | FM EchoLink | |
145.60000 - | 67.0 | Juchnowiec | SR4X | OPEN | FM EchoLink | |
145.60000 - | 127.3 | Pruszkow | SR5R | OPEN | FM | |
145.60000 - | 103.5 / 103.5 | Wroclaw | SR6R | OPEN | FM | |
145.61250 - | 77.0 | Debno | SR1D | OPEN | FM | |
145.61250 - | 103.5 | Jasło, Góra Liwocz | SR8V | OPEN | FM | |
145.61250 - | CC 1 | Poznań, TV tower Piatkowo | SR3DMR | OPEN | DMR | |
145.61250 - | 82.5 | Świnoujście | SR1W | OPEN | FM | |
145.62500 - | 67.0 | Góra Dylewska EMITEL | SR4J | OPEN | FM EchoLink | |
145.62500 - | 94.8 / 94.8 | Gora Sleza EMITEL | SR6G | OPEN | FM | |
145.62500 - | 88.5 | Góra Święty Krzyż EMITEL | SR7V | OPEN | FM | |
145.62500 - | 88.5 / 88.5 | Kolobrzeg | SR1G | OPEN | FM | |
145.63750 - | 67.0 / 67.0 | Gora Swieradowiec | SR6Z | OPEN | FM | |
145.63750 - | 82.5 | Kolowo EMITEL | SR1Z | OPEN | FM | |
145.63750 - | Turek | SR3T | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 103.5 | Chotycze - RTCN Siedlce | SR8D | OPEN | FM | |
145.65000 - | 94.8 | Gdynia Oksywie | SR2Z | OPEN | FM | |
145.65000 - | 110.9 | Poznan-Debiec | SR3P | OPEN | FM | |
145.66250 - | 94.8 | Góra Chełmiec, wieża widokowa ECRA | SR6W | OPEN | FM | |
145.66250 - | 103.5 | Gora Koskowa POLKOMTEL | SR9P | OPEN | FM EchoLink | |
145.67500 - | 67.0 / 67.0 | Gora Szrenica | SR6J | OPEN | FM | |
145.67500 - | 1750 | Koszalin | SR1N | OPEN | FM | |
145.67500 - | 77.0 | Łódź | SR7L | OPEN | FM | |
145.67500 - | Lublin | SR8L | OPEN | FM | ||
145.67500 - | 123.0 | Ostrołęka EMITEL | SR5O | OPEN | FM | |
145.67500 - | 71.9 | Rzeszów | SR8R | OPEN | FM | |
145.68750 - | Baligród | SR8U | OPEN | FM | ||
145.68750 - | 110.9 | Pila | SR3N | OPEN | FM | |
145.70000 - | 67.0 | Bialystok | SR4RS | OPEN | FM | |
145.70000 - | 77.0 | Gdańsk | SR2G | OPEN | FM Fusion | |
145.70000 - | Góra Gubałówka EMITEL | SR9X | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 1750 | Jaroslaw | SR8J | OPEN | FM | |
145.70000 - | 82.5 | Stargard Szczeciński | SR1K | OPEN | FM | |
145.70000 - | Wieluń | SR7W | OPEN | FM | ||
145.71250 - | 67.0 | Gora Skrzyczne EMITEL | SR9B | OPEN | FM | |
145.71250 - | 123.0 | Swidnik | SR8S | OPEN | FM | |
145.71250 - | 88.5 | Toruń | SR2K | OPEN | FM | |
145.71250 - | 71.9 | Zielona Gora | SR3Z | OPEN | FM | |
145.72500 - | 67.0 | Bydgoszcz | SR2BG | OPEN | FM | |
145.72500 - | 1750 | Olsztyn | SR4O | OPEN | FM | |
145.72500 - | 103.5 / 103.5 | Ostrów Wielkopolski | SR3O | OPEN | FM | |
145.72500 - | Postomino | SR1P | OPEN | FM EchoLink | ||
145.72500 - | 71.9 | Siemianowice Śląskie | SR9E | OPEN | FM | |
145.73750 - | Jugów k/Nowej Rudy | SR6K | OPEN | FM | ||
145.73750 - | 82.5 | Włocławek | SR2W | OPEN | FM | |
145.75000 - | 77.0 / 77.0 | Feliksówka k/Zamościa | SR8Z | OPEN | FM | |
145.75000 - | 77.0 | Gorzów Wielkopolski | SR3G | OPEN | FM | |
145.75000 - | 74.4 | JablowoPałuckie, Wieza p.poz. LP | SR2J | OPEN | FM | |
145.75000 - | 1750 | Kalisz | SR3M | OPEN | FM | |
145.75000 - | 103.5 | Siercza k/Wieliczki | SR9K | OPEN | FM | |
145.75000 - | 127.3 / 127.3 | Warszawa, komin EC Kawęczyn | SR5W | OPEN | FM | |
145.75000 - | 71.9 / 71.9 | Wysoka k. Góry św. Anny EMITEL | SR6F | OPEN | FM | |
145.76250 - | 77.0 | Belchatow | SR7E | OPEN | FM | |
145.76250 - | Działoszyn, stacja meteo | SR6B | OPEN | FM | ||
145.76250 - | 110.9 | Poznań EMITEL | SR3X | OPEN | FM | |
145.76250 - | Przemysl | SR8NP | OPEN | FM | ||
145.77500 - | 1750 | Góra Czantoria, górna stacja wyciągu | SR9S | OPEN | FM | |
145.77500 - | 1750 | Góra Wał, Tarnów | SR9A | OPEN | FM | |
145.77500 - | 1750 | Leszno | SR3L | OPEN | FM | |
145.77500 - | 94.8 | Majki | SR4UVQ | OPEN | FM EchoLink | |
145.77500 - | Toruń | SR2T | OPEN | FM | ||
145.77500 - | Ursus | SR5U | OPEN | FM | ||
145.78750 x | 82.5 | Czartoryja | SR1CH | OPEN | FM | |
145.78750 - | 123.0 | Czestochowa | SR9J | OPEN | FM | |
145.78750 - | 94.8 / 94.8 | Gora Wielka Sowa, Wieza Widokowa | SR6S | OPEN | FM | |
145.78750 - | CC 10 71.9 | Leżajsk, Polska | SR8B | OPEN | DMR | |
145.78750 - | 67.0 | Miłki k/Giżycka EMITEL | SR4M | OPEN | FM EchoLink | |
145.78750 - | 118.8 | Radom | SR5RAD | OPEN | FM | |
430.02500 + | Świdnik | SR8LSD | OPEN | EchoLink | ||
430.60000 + | CC | Wielka Sowa | OPEN | DMR | ||
431.48750 + | 94.8 / 94.8 | Gdansk | SR2GD-C | OPEN | FM EchoLink | |
438.15000 - | CC 4 67.0 / 67.0 | Mrągowo | SR4MWO | OPEN | FM DMR Fusion | |
438.20000 - | 127.3 | Zamczysko | SR5KPN | OPEN | FM EchoLink | |
438.28750 - | CC 0 | Ostrów Wlkp | SR3DOS | OPEN | DMR | |
438.31250 - | CC 9 | KRYNICA-ZDRÓJ, Poland | SR9VJK | OPEN | DMR | |
438.32500 - | CC 1 | Krakow, Malopolskie | SR9DV | OPEN | DMR | |
438.33750 - | CC 5 127.3 / 127.3 | Warszawa | SR5WAD | OPEN | FM DMR | |
438.37500 - | CC 1 | Włodowice | SR9DJK | OPEN | DMR Fusion | |
438.46250 - | CC 4 | Juchnowiec, Szkola | SR4BI | OPEN | DMR | |
438.48750 - | CC 6 | Dolnoslaskie | SR6DMR | OPEN | DMR | |
438.48750 - | CC 0 | Wroclaw, Kredka | OPEN | DMR | ||
438.50000 - | CC 1 | Olsztyn | SR4ONT | OPEN | DMR | |
438.51250 - | 103.5 | Pcim - Kudłacze | SR9TM | OPEN | DSTAR | |
438.52500 - | Czastary | SR7UWI | OPEN | FM | ||
438.53750 - | 67.0 | Schronisko Odrodzenie | SR6UPK | OPEN | FM DSTAR | |
438.55000 - | 94.8 | Gdynia, Beniowskiego | SR2GS | OPEN | FM | |
438.55000 - | CC 5 | Moszna-Parcela | SR5WB | OPEN | DMR | |
438.58750 - | CC CSQ / CSQ | Muszyna | SR9VJP | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.60000 - | Moszna-Parcela | SR5WC | OPEN | DSTAR | ||
438.60000 - | 94.8 | Paslek | SR4UVE | OPEN | DSTAR EchoLink | |
438.62500 - | 127.3 | Moszna-Parcela | SR5WP | OPEN | FM | |
438.62500 - | CC 1 | Szczecin | SR1ASR | OPEN | DMR | |
438.65000 - | Aleksandrów Łódzki | SR7UAL | OPEN | DSTAR | ||
438.65000 - | 118.8 / 118.8 | Baltow | SR7PB | OPEN | FM EchoLink Fusion | |
438.65000 - | 103.5 | Chotycze - RTCN Siedlce | SR8BP | OPEN | FM | |
438.65000 - | 107.2 / 107.2 | Szczawnica, Przehyba | SR9GP | OPEN | FM EchoLink | |
438.67500 - | 77.0 / 77.0 | Chełm | SR8CH | OPEN | FM EchoLink | |
438.67500 - | 67.0 / 67.0 | Gora Sniezka | SR6JG | OPEN | FM | |
438.67500 - | Koszalin Góra Chełmska, wieża widokowa | SR1KN | OPEN | FM | ||
438.67500 - | 67.0 / 67.0 | Lublin | FM | |||
438.67500 - | 67.0 | Olsztyn | SR4ON | OPEN | FM EchoLink | |
438.68750 - | Gdynia, Beniowskiego 20 22 | SR2UVG | OPEN | DSTAR | ||
438.70000 - | Bytów, komin ciepłowni Praterm | SR2BW | OPEN | FM | ||
438.70000 - | Dąbrowa Białostocka | SR4DB | OPEN | FM EchoLink | ||
438.70000 - | 103.5 | Krynica Zdrój, Jaworzyna (górna stacja kolejki gondolowej | SR9NJ | OPEN | FM | |
438.70000 - | 71.9 | Lubliniec | SR9LC | OPEN | FM | |
438.70000 - | 88.5 | Zuromin | SR5ZU | OPEN | FM EchoLink | |
438.72500 - | 67.0 | Bydgoszcz | SR2BY | OPEN | FM | |
438.72500 - | 1750 | Gora Sleza EMITEL | SR6MA | OPEN | FM | |
438.72500 - | 88.5 | Góra Święty Krzyż EMITEL | SR7KI | OPEN | FM | |
438.75000 - | 107.2 | Dąbrowa, Wierza w Dąbrowie | SR9OA | OPEN | FM | |
438.75000 - | Glubczyce | SR6GL | OPEN | FM | ||
438.75000 - | 79.7 | Jemiołów EMITEL | SR3ZJ | OPEN | FM | |
438.75000 - | 118.8 | Koz?owiec, Przysucha RTCN | SR5RK | OPEN | FM DSTAR | |
438.75000 - | 67.0 | Miłki k/Giżycka EMITEL | SR4MI | OPEN | FM | |
438.75000 - | Slupsk | SR2SL | OPEN | FM EchoLink | ||
438.75000 - | 103.5 | Twardogora | SR6TW | OPEN | FM | |
438.77500 - | Góra Wał, Tarnów | SR9TB | OPEN | FM | ||
438.77500 - | 88.5 | Toruń | SR2SWR | OPEN | FM | |
438.77500 - | CC 5 | Warszawa, Ursynów | SR5WU | OPEN | DMR | |
438.80000 - | Koło, ZST | SR3KH | OPEN | FM | ||
438.80000 - | Suwałki | SR4SU | OPEN | FM | ||
438.80000 - | Swidnica | SR6PS | OPEN | FM | ||
438.80000 - | 94.8 | Włodowice | SR9JK | OPEN | FM | |
438.81250 - | Nowy Dwór Mazowiecki | SR5MS | OPEN | M17 | ||
438.82500 - | 103.5 | Lubomir | SR9AE | OPEN | FM | |
438.82500 - | 103.5 | Rawicz | SR3RR | OPEN | FM | |
438.82500 - | 67.0 / 67.0 | Różan EMITEL | SR5VW | OPEN | FM | |
438.82500 - | 77.0 / 77.0 | Sieradz | SR7SI | OPEN | FM | |
438.82500 - | 82.5 / 82.5 | Swinoujscie | SR1ZW | CLOSED | FM | |
438.85000 - | 67.0 | Góra Dylewska EMITEL | SR4DG | OPEN | FM EchoLink | |
438.85000 - | Góra Koskowa POLKOMTEL | SR9PC | OPEN | FM | ||
438.85000 - | 118.8 | Kazimierz Dolny | SR8PU | OPEN | FM | |
438.85000 - | 103.5 / 103.5 | Wroclaw | SR6WR | OPEN | FM | |
438.87500 - | 103.5 | Biala Podlaska | SR8BD | OPEN | FM | |
438.87500 - | 94.8 | Gdynia | SR2OK | OPEN | FM Fusion WIRES-X | |
438.87500 - | 67.0 | Jarosław | SR8JR | OPEN | FM | |
438.87500 - | 123.0 / 123.0 | Olawa | SR6OA | OPEN | FM | |
438.87500 - | 110.9 / 110.9 | Pobiedziska | SR3PB | OPEN | ||
438.87500 - | 82.5 | Rybokarty/Gryfice POLKOMTEL | SR1RG | OPEN | FM | |
438.87500 - | CC 4 | Szczytno | SR4SN | OPEN | FM DMR | |
438.90000 - | Krasnopol | SR4KM | OPEN | FM | ||
438.90000 - | 103.5 | Siercza k/Wieliczki | SR9KS | OPEN | FM | |
438.90000 - | 110.9 | Słomowo | SR3PX | OPEN | FM | |
438.90000 - | Warszawa, Praga Południe | SR5WI | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
438.90000 - | 77.0 / 77.0 | Zdunska Wola | SR7ZD | OPEN | FM EchoLink | |
438.91250 - | CC 5 | Ostrołęka | SR5UOS | OPEN | DMR DSTAR | |
438.92500 - | Białystok | SR4BK | OPEN | FM | ||
438.92500 - | Gliwice | SR9GC | OPEN | FM | ||
438.92500 - | 103.5 | Krosno | SR8KN | OPEN | FM EchoLink | |
438.92500 - | 82.5 | KUTNO | SR7KU | OPEN | FM | |
438.92500 - | Radom | SR5RA | OPEN | FM | ||
438.92500 - | 94.8 / 94.8 | Wielka Sowa | SR6WS | OPEN | FM | |
438.93750 - | CC 1 | Bydgoszcz | SR2UVF | OPEN | DMR DSTAR | |
438.95000 - | 77.0 | Gorzów Wielkopolski, lokalny | SR3GW | OPEN | FM | |
438.95000 - | 127.3 | Mińsk Mazowiecki | SR5MM | OPEN | FM | |
438.95000 - | Sosnowiec | SR9KD | OPEN | FM | ||
438.95000 - | 77.0 / 77.0 | ZGIERZ | SR7ZG | OPEN | FM | |
438.97500 - | 67.0 | Augustow, Wilcza 2 | SR4AU | OPEN | FM EchoLink | |
438.97500 - | 127.3 | Cybulin | SR5NRD | OPEN | FM | |
438.97500 - | 110.9 / 146.2 | Jarocin, Środa wlkp | SR3JA | OPEN | FM | |
438.97500 - | 94.8 | Władysławowo | SR2GA | OPEN | FM | |
438.97500 - | 103.5 | Wlodawa | SR8WD | OPEN | FM EchoLink | |
439.00000 - | 71.9 / 71.9 | Dubiecko | SR8DU | OPEN | FM | |
439.00000 - | 77.0 / 77.0 | Działoszyn | SR7WI | OPEN | FM | |
439.00000 - | Krakow | SR9UVC | OPEN | DSTAR | ||
439.01250 - | Wroclaw, Wroc | SR6UVW | OPEN | FM | ||
439.02500 - | Białystok | SR4BS | OPEN | FM | ||
439.02500 - | 94.8 | Chwaszczyno | SR2GT | OPEN | FM | |
439.02500 - | Katowice | SR9KW | OPEN | FM | ||
439.02500 - | Skarżysko Kamienna | SR7SQ | OPEN | FM | ||
439.02500 - | NAC 293 110.9 / 110.9 | Świdnik, Hospital | SR8LSW | OPEN | FM EchoLink P-25 | |
439.02500 - | 82.5 | Wloclawek | SR2WL | OPEN | FM | |
439.05000 - | 67.0 | Lublin | SR8LU | OPEN | FM | |
439.05000 - | 67.0 | Ostrołęka | SR5OS | OPEN | FM EchoLink | |
439.07500 - | 77.0 | Łódź | SR7LD | OPEN | FM | |
439.07500 - | 82.5 / 82.5 | Szczecin | SR1SZ | OPEN | FM | |
439.07500 - | 103.5 | Tarnow | SR9VO | OPEN | FM EchoLink | |
439.07500 - | 71.9 / 71.9 | Wysoka k. Gory sw. Anny EMITEL | SR6WY | OPEN | FM | |
439.07500 - | 203.5 | Zielona Góra | SR3ZG | OPEN | FM | |
439.10000 - | Bory Tucholskie | SR2BT | OPEN | FM | ||
439.10000 - | 67.0 | Łomża, maszt | SR4LO | OPEN | FM | |
439.10000 - | 71.9 / 71.9 | Siemianowice Śląskie | SR9SS | OPEN | FM | |
439.11250 - | 77.0 | Gora Kamiensk | SR7VV | OPEN | FM | |
439.12500 - | Kielce | SR7UVK | OPEN | DSTAR | ||
439.12500 - | 127.3 | Płock | SR5PL | OPEN | FM | |
439.13750 - | 74.4 | Debogora, wieza p.poz | SR2VV | OPEN | FM | |
439.15000 - | 118.8 | Góra Kalwaria | SR5GK | OPEN | FM | |
439.15000 - | 67.0 / 67.0 | Mrągowo, Zbiornik wyrównawczy wodociągów | SR4MR | OPEN | FM Fusion | |
439.15000 - | Staszów | SR7ST | OPEN | FM | ||
439.15000 - | Turek | SR3TU | OPEN | FM | ||
439.16250 - | 74.4 / 74.4 | JabłowoPałuckie, wieża p.poż | SR2JJ | OPEN | FM | |
439.17500 - | 123.0 | Częstochowa | SR9CZ | OPEN | DSTAR | |
439.17500 - | 103.5 | Lichwin | SR9TR | OPEN | FM | |
439.17500 - | Pruszków | SR5PR | OPEN | FM | ||
439.20000 - | 71.9 | Będzin | SR9SE | OPEN | FM Fusion | |
439.20000 - | Grudziadz | SR2GR | OPEN | FM EchoLink | ||
439.20000 - | 118.8 | Kozienice | SR5KO | OPEN | FM EchoLink | |
439.20000 - | 110.9 | Poznań | SR3PO | OPEN | FM | |
439.20000 - | 71.9 | Sanok, Urzad Miasta | SR8ET | OPEN | FM WIRES-X | |
439.20000 - | 82.5 | Stargard Szczeciński | SR1WX | OPEN | FM | |
439.21250 - | Olawa | SR6UVY | OPEN | FM | ||
439.22500 - | CC 9 | Będzin | SR9BN | OPEN | DMR | |
439.22500 - | 127.3 / 127.3 | Grodzisk Mazowiecki | SR5GM | OPEN | FM | |
439.22500 - | CC 1 | Kołobrzeg | SR1KG | OPEN | DMR Fusion | |
439.22500 - | Wejherowo, Wzgórze Wolności | SR2WE | OPEN | FM WIRES-X | ||
439.25000 - | CC 4 | Białystok, Podlaskie | SR4BIA | OPEN | DMR | |
439.25000 - | Kwidzyn | SR2KY | OPEN | FM EchoLink | ||
439.25000 - | 123.0 / 123.0 | Olesno | SR6OO | OPEN | FM | |
439.25000 - | 67.0 | Pszów, Building | SR9PS | OPEN | FM EchoLink | |
439.26250 - | CC 5 | Kadzidlo | SR5OK | OPEN | DMR DSTAR EchoLink | |
439.26250 - | 94.8 / 94.8 | Kopa Biskupia | SR6UKB | OPEN | FM | |
439.26250 - | SZCZECIN , Building | SR1YWX | OPEN | Fusion | ||
439.27500 - | 77.0 | Feliksówka k/Zamościa | SR8ZA | OPEN | FM | |
439.27500 - | CC 1 67.0 | Ketrzyn | SR4KT | OPEN | DMR | |
439.27500 - | 1750 | Leszno | SR3LS | OPEN | FM | |
439.27500 - | 127.3 | Warszawa | SR5RR | OPEN | FM EchoLink | |
439.27500 - | 127.3 | Warszawa Mokotów | SR5PF | OPEN | FM | |
439.28750 - | 94.8 / 94.8 | Wielka Sowa | SR6LWS | OPEN | FM | |
439.30000 - | 103.5 | Głobikowa | SR8DE | OPEN | FM | |
439.30000 - | Szczecin | SR1ZK | OPEN | FM | ||
439.30000 - | 127.3 | Ursus | SR5UR | OPEN | FM | |
439.31250 - | CC | JabłowoPałuckie | SR2DMR | OPEN | DMR | |
439.32500 - | 94.8 | Gniewino, Wieża widokowa | SR2GN | OPEN | FM | |
439.32500 - | CC 1 94.8 / 94.8 | Opole | SR6OP | OPEN | FM DMR | |
439.32500 - | 118.8 | Skierniewice | SR7SC | OPEN | FM EchoLink | |
439.32500 - | 123.0 | Swidnik | SR8SD | OPEN | FM EchoLink | |
439.32500 - | 110.9 | Wolsztyn | SR3WT | OPEN | FM | |
439.32500 - | Zmigrod | SR6ZD | OPEN | FM | ||
439.33750 - | CC | Szubin | SR2VVV | OPEN | DMR | |
439.35000 - | 131.8 | Zielona Góra | SR3ZX | OPEN | DSTAR | |
439.36250 - | Góra Koskowa POLKOMTEL | SR9UVP | OPEN | DSTAR | ||
439.36250 - | JabłowoPałuckie | SR2UVV | OPEN | DSTAR | ||
439.37500 - | 77.0 / 77.0 | Lodz, Polesie | SR7LA | OPEN | FM | |
439.38750 - | 94.8 | Opole, Elektrownia Opole, Brzezie k/Opola | SR6UVO | OPEN | FM DSTAR | |
439.38750 - | CC 1 | Stargard Szczecinski | SR1UVX | OPEN | DMR | |
439.40000 - | Kraków, RTCN Chorągwica EMITEL | SR9UVM | OPEN | DSTAR | ||
439.40000 - | Olecko | SR4OE | OPEN | FM | ||
439.40000 - | 127.3 | Warsaw | SR5KAB | OPEN | FM | |
439.41250 - | Chotycze - RTCN Siedlce | SR8UVB | OPEN | FM DSTAR | ||
439.41250 - | Szczecin | SR1UVS | OPEN | DSTAR | ||
439.41250 - | 94.8 | Zmigrod | SR6UVX | OPEN | FM DSTAR | |
439.42500 - | Bialystok | SR4UBI | OPEN | DSTAR | ||
439.42500 - | 88.5 | Kielce | SR7KP | OPEN | FM | |
439.42500 - | 127.3 | Nowy Dwór Mazowiecki | SR5ND | OPEN | FM | |
439.42500 - | CC 9 | Orzesze | SR9DCH | OPEN | DMR | |
439.42500 - | 94.8 | Wieżyca | SR2KU | OPEN | FM EchoLink | |
439.43750 - | Warszawa - Rondo I | SR5UVA | OPEN | DSTAR | ||
439.45000 - | Łódź | SR7UVL | OPEN | DSTAR | ||
439.48750 - | Góra Kamieńsk | SR7UVV | OPEN | DSTAR | ||
439.50000 x | 82.5 | Czartoryja | SR1CH | OPEN | FM | |
439.50000 - | Krynica Zdrój, Jaworzyna EMITEL | SR9UVJ | OPEN | DSTAR Fusion | ||
439.53750 - | 74.4 / 74.4 | JabłowoPałuckie | SR2FM | OPEN | FM | |
439.53750 - | 67.0 / 67.0 | Międzybrodzie Żywieckie , Góra Żar | SR9ZAR | OPEN | FM | |
439.56250 - | 67.0 | Częstochowa | SR9CZE | OPEN | FM | |
439.56250 - | CC 1 | Kurow, Kamiensk Mtn | SR7DMR | OPEN | DMR | |
1298.10000 - | Pruszków | SR5LW | OPEN | FM | ||
1298.40000 - | Poznań | SR3LX | OPEN | FM | ||
1298.50000 - | Siercza k/Wieliczki | SR9LK | OPEN | FM | ||
1298.50000 - | Zielona Góra | SR3ZF | OPEN | FM |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |