383 repeaters found in Spain.
Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.67000 - | Sierra de Béjar La Covatilla | ED1YBQ | OPEN | FM | ||
50.53000 x | 88.5 | Huelva | ED7YAX | OPEN | FM | |
51.81000 - | 77.0 | Sierra de Córdoba | ED7YAM | OPEN | FM | |
51.91000 - | 88.5 | Girona, Tosa d'Alp | ED3YAI | OPEN | FM | |
51.95000 - | 88.5 | Alto del León | ED4YAW | OPEN | FM | |
144.82500 x | 88.5 | Fuente Vaqueros | EA7KWO | OPEN | FM WIRES-X | |
144.82500 x | 82.5 / 82.5 | Madrid, Madrid Zona Norte | EA4EPW | OPEN | FM | |
144.82500 x | 123.0 | Puig Darques Costa Brava, CONFERENCIA CATALANA RADIOCAT | EA3CWQ | OPEN | EchoLink | |
144.85000 x | Albolote | EA7KLD | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
144.85000 x | Baena | EB7GQZ | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
144.85000 x | El Fraile | EA8FO | OPEN | FM WIRES-X | ||
144.85000 x | Huelva | EA7IRQ | OPEN | FM | ||
144.85000 x | Humanes De Madrid, Ciudad | EA4CZR | OPEN | Fusion | ||
144.85000 x | CC 1 | Madrid | EA4FJI | OPEN | DMR Fusion | |
144.85000 x | CC 1 67.0 | Salamanca | EA1IGN | OPEN | DMR DSTAR Fusion WIRES-X | |
144.85000 x | San Fernando | EA7URF | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
144.86250 x | Olivenza | EA4EUY | OPEN | FM WIRES-X | ||
144.87500 x | HUETOR SANTILLAN, GRANADA | OPEN | FM Fusion | |||
144.88000 x | CC 1 | Madrid, Chalet | OPEN | DMR | ||
144.92500 x | 77.0 | Carballo | EA1GBH | OPEN | FM | |
144.93750 x | 77.0 | Burgos | EA1HNC | OPEN | FM AllStar EchoLink | |
144.95000 x | 77.0 / 77.0 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EB8CZH | EB8CZH | OPEN | FM | |
144.95000 x | 82.5 | Las Palmas de Gran Canaria , Triana alta | OPEN | FM | ||
144.96250 x | 77.0 | Malaga, Torrox Costa | EA7IEZ | OPEN | ||
145.00000 x | Castilblanco de los Arroyos | OPEN | FM | |||
145.23750 x | 82.5 / 82.5 | Golmayo | EA1IIF-L | OPEN | FM | |
145.23750 x | 77.0 | Lugo | EA1RKL | OPEN | FM | |
145.28700 x | 85.4 / 85.4 | Zaragoza | EA2PY | OPEN | AllStar EchoLink | |
145.28750 - | 77.0 | Gijòn | EA1HFI | OPEN | FM EchoLink | |
145.28750 x | 67.0 | Ponteceso, Tella | OPEN | FM | ||
145.28750 x | 114.8 | Vigo | EA1HTW | OPEN | FM | |
145.33750 x | 114.8 / 114.8 | Alcañiz, Santa Barbara | EA2URA | OPEN | FM EchoLink | |
145.33750 x | 114.8 / 114.8 | Alcañiz, Santa barbara | EA2URA | OPEN | FM EchoLink | |
145.33750 x | 114.8 / 114.8 | Alcañiz, Teruel | OPEN | FM EchoLink | ||
145.35000 x | 100.0 | Zamora | EA1CHG | OPEN | FM | |
145.38750 x | 77.0 | Almassora Castellon | EA5HTK | OPEN | ||
145.47500 x | Lora del Río, Sevilla | EA7CJK | OPEN | FM EchoLink | ||
145.57500 - | 118.8 / 118.8 | Alicante, Castell de Castells | ED5YAM | OPEN | FM Fusion | |
145.57500 x | CC 1 | Cordoba, Aeropuerto | EA7OR | OPEN | DMR DSTAR EchoLink Fusion WIRES-X | |
145.58750 - | CC 1 | Figueres, Girona | ED3ZAN | OPEN | DMR | |
145.58750 - | GIJÓN, PICO SAN MARTÍN | ED1ZAE | OPEN | DSTAR | ||
145.60000 - | 82.5 | Alcorcón | ED4YAD | OPEN | FM | |
145.60000 - | 88.5 | Fraga | ED2YAM | OPEN | FM | |
145.60000 - | Lanzarote, Peñas del Chache | ED8YAA | OPEN | FM | ||
145.60000 - | Lugo, Costa Vella | ED1YAO | OPEN | FM | ||
145.60000 - | Menorca, Monte Toro | ED6YAD | OPEN | FM | ||
145.60000 - | Montseny, Turó de l'Home | ED3YAJ | OPEN | FM | ||
145.60000 - | 77.0 | Múrcia, Sierra Espuña | ED5YAK | OPEN | FM Fusion | |
145.60000 - | 88.5 | Pontevedra, Sierra del Candán | ED1YBX | OPEN | FM | |
145.60000 - | 94.8 | Puig Darques Costa Brava, LES GABARRES Puig d‘Arques. (533 m) 100 cims i Puig de les Gavarres (537) | EA3CWQ | OPEN | FM EchoLink | |
145.60000 - | 71.9 | Soria, Alto de Oncala | ED1YBM | OPEN | FM | |
145.60000 - | RAN 114.8 | Tarifa, Tajo de las Escobas | EA7URA | OPEN | NXDN | |
145.60000 - | Teruel, Javalambre | ED2YAL | OPEN | FM | ||
145.60000 - | Vizcaya, Monte Oiz | ED2YAC | OPEN | FM | ||
145.61250 - | Cantabria, Monte Ibio | ED1YBN | OPEN | FM | ||
145.61250 - | 88.5 / 88.5 | Cerro San Cristobal, Almonaster Real (Huelva) | ED7YAZ | OPEN | FM | |
145.61250 - | León, El Bierzo | ED1YBO | OPEN | FM | ||
145.62500 - | CC 1 114.8 / 114.8 | Aguilas | ED5YAT | OPEN | FM DMR | |
145.62500 - | CSQ | Badajoz, Pico Peña Utrera | ED4YAS | OPEN | FM | |
145.62500 - | 77.0 / 77.0 | Burgos, Pico Trigaza | ED1YBT | OPEN | FM | |
145.62500 - | 123.0 / 123.0 | Calatayud, Monte del Frasno | ED2YAI | OPEN | FM | |
145.62500 - | Girona, Serra de Santa Magdalena | ED3YBA | OPEN | FM | ||
145.62500 - | 79.7 | Gran Canaria, Pico de Gorra | ED8YAE | OPEN | FM | |
145.62500 - | 88.5 | Granada, Veleta | ED7YAN | OPEN | FM | |
145.62500 - | Guipúzcoa, Monte Andatza | ED2YAF | OPEN | FM | ||
145.62500 - | La Coruña, Peña Feixa | ED1YAD | OPEN | FM | ||
145.62500 - | Múrcia, Monte Calvário | ED5YAB | OPEN | FM | ||
145.62500 - | Puebla de Almenara (Cuenca) | ED4YAZ | OPEN | FM | ||
145.62500 - | Sierra de Alfábia | ED6ZAC | OPEN | FM DSTAR | ||
145.62500 - | 67.0 | Toledo, Monte Cruces | ED4YAV | OPEN | FM | |
145.62500 - | 88.5 | Valéncia, Alto del Pino | ED5YAP | OPEN | FM | |
145.63750 - | 67.0 / 67.0 | Ourense, Cabeza de Meda - Ourense | ED1YBL | OPEN | FM DSTAR | |
145.65000 - | 88.5 | Alicante, Castillo Sta. Bárbara | ED5YAG | OPEN | FM | |
145.65000 - | 88.5 | Almería | ED7YAJ | OPEN | FM | |
145.65000 - | Barcelona, Montjuic | ED3YAK | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 88.5 / 88.5 | Castell de Lleida | ED3YAY | OPEN | FM | |
145.65000 - | 123.0 / 123.0 | La Font d'en carrós, Valencia | ED5YAN | OPEN | FM | |
145.65000 - | 100.0 | Madrid, ETSIT Univ. Politecnica | ED4YAC | OPEN | FM | |
145.65000 - | Manacor, Ermita Sta. Llucia | ED6YAC | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 71.9 | Mancha Real, Pico Almadén | ED7YAL | OPEN | FM | |
145.65000 - | Oviedo, Monte Naranco | ED1YBB | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 88.5 | Santa Cruz de la Palma, Cumbre Nueva La Palma | ED8YAH | OPEN | FM | |
145.65000 - | 123.0 | Santander | ED1YAS | OPEN | FM | |
145.65000 - | Santiago de Compostela, Santiago | ED1YAG | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 77.0 | Sevilla | ED7YAP | OPEN | FM Fusion | |
145.65000 - | Sierra de Pandera | ED7YAT | OPEN | FM | ||
145.65000 - | Valéncia, Monte La Cuta | ED5YAN | OPEN | FM | ||
145.65000 - | 123.0 | Vitória | ED2YAP | OPEN | FM | |
145.65000 - | 67.0 / 67.0 | Zamora | ED1YAL | OPEN | FM | |
145.65000 - | 123.0 / 123.0 | Zaragoza, Hospital M. Servet | ED2YAJ | OPEN | FM | |
145.65000 - | 77.0 / 88.5 | Zona periurbana de Burgos | ED1ZAK | OPEN | FM | |
145.67500 - | 123.0 | Albacete, Peñas de San Pedro | ED5YAW | OPEN | FM | |
145.67500 - | 88.5 | Almería, Tetica de Bacares | ED7YAH | OPEN | FM | |
145.67500 - | 88.5 | Comarca de Gordon- Leon | ED1YAZ | OPEN | FM | |
145.67500 - | Fuerteventura, Montaña Temojereque | ED8YAF | OPEN | FM | ||
145.67500 - | 107.2 | Girona, Santuari de No So del Far | ED3YAZ | OPEN | FM | |
145.67500 - | Lugo, Costa do Páramo | ED1YAJ | OPEN | FM | ||
145.67500 - | 97.4 | Madrid, Alto del León | ED4YAE | OPEN | FM | |
145.67500 - | 77.0 | Naut Arán, Cap de Vaquèira | ED3YAU | OPEN | FM | |
145.67500 - | 77.0 / 77.0 | Navarra, Higa de Monreal | ED2YAR | OPEN | FM | |
145.67500 - | CC 1 67.0 / 67.0 | Plasencia, Monte Santa. Barbara | ED4YAO | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
145.67500 - | 67.0 | Plasencia, Sierra de Santa Barbara | ED4YAO | OPEN | FM | |
145.67500 - | 88.5 / 88.5 | Pontevedra, Monte Aloya | ED1YBG | OPEN | FM | |
145.67500 - | 107.2 | Sant Martí Sacalm | ED3YAZ | OPEN | FM | |
145.67500 - | 77.0 | Sierra de Córdoba | ED7YAC | OPEN | Fusion | |
145.68750 - | Castell de Dénia | ED5ZAC | OPEN | FM DSTAR | ||
145.68750 - | Monte San Marcial | ED2YAS | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 77.0 | Alicante, Monte Chaparral del Cid | ED5YAF | OPEN | FM | |
145.70000 - | 71.9 | Avila, Sierra Paramera | ED1YAF | OPEN | FM | |
145.70000 - | 88.5 | Badajoz, Sierra Arroyo | ED4YAT | OPEN | FM | |
145.70000 - | Brañavieja, Pico Tres Mares | ED1YAQ | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 79.7 / 79.7 | Castellón, Monte Bartolo | ED5YAH | OPEN | FM | |
145.70000 - | 107.2 / 107.2 | Figueres, Girona | ED3YAP | OPEN | FM | |
145.70000 - | Granada, Cerro Jabalcón | ED7YAS | OPEN | FM | ||
145.70000 - | Hierro, Pico Malpaso | ED8YAC | OPEN | FM | ||
145.70000 - | Lugo, Pico Oribio | ED1YAI | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 82.5 | Málaga, Sierra de Mijas | ED7YAD | OPEN | FM | |
145.70000 - | 88.5 | Montserrat, Sant Jeroni | ED3YAB | OPEN | FM | |
145.70000 - | Palma de Mallorca | ED6YAA | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 88.5 | Peñascola (AB) | ED5YAA | OPEN | FM | |
145.70000 - | Pico Peña Utrera | ED4YAS | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 77.0 / 77.0 | Sevilla, P.N. Sierra Norte | ED7YAQ | OPEN | FM | |
145.70000 - | Vizcaya, Monte Untzueta | ED2YAA | OPEN | FM | ||
145.70000 - | 123.0 / 123.0 | Zaragoza, Monte Oscuro | ED2YAH | OPEN | FM | |
145.71250 - | Castell d'Alaró | ED6YAF | OPEN | FM | ||
145.71250 - | 88.5 | La Aguililla, Lomo la Perdíz | ED8YAL | OPEN | FM Fusion WIRES-X | |
145.71250 - | 88.5 | Las Palmas, Isleta | EA8EE | OPEN | FM IRLP | |
145.71250 - | 67.0 / 67.0 | Ourense, Cabeza de Meda | ED1ZBG | OPEN | FM Fusion WIRES-X | |
145.71250 - | 94.8 | Puig Darques, Costa Brava | ED3YBC | OPEN | Fusion | |
145.71250 - | 88.5 | Telde, Las Palmas | EA8RCF | OPEN | FM AllStar EchoLink IRLP | |
145.72500 - | 77.0 | Alicante, Sierra del Carrascal | ED5YAI | OPEN | FM | |
145.72500 - | 82.5 | Almargen, Sierra del Torcal | ED7YAO | OPEN | FM | |
145.72500 - | Almería, Cerro Nuevo Mundo | ED7YAG | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Asturias, Puerto de Pajares | ED1YBH | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Balmaseda, Monte Garbea | ED2YAD | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Cáceres, Sierra Montánchez | ED4YAP | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Cantabria, Alto Guriezo | ED1YAR | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Guadalajara, Cifuentes | ED4YAL | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Jaén, Pico Jabalcruz | ED7YAI | OPEN | FM | ||
145.72500 - | La Gomera, Alto Garajonay | ED8YAI | OPEN | FM | ||
145.72500 - | 123.0 / 123.0 | Loarre, Cerro La Collada | ED2YAK | OPEN | FM | |
145.72500 - | Lugo, Monte Xistral | ED1YAH | OPEN | FM | ||
145.72500 - | 77.0 / 77.0 | Panzares, Monte Moncalvillo | ED1YAB | OPEN | FM | |
145.72500 - | Parque de San Marcos, Rentería | ED2YAG | OPEN | FM | ||
145.72500 - | 85.4 | Sierra De La Cruz de Piedrabuena | ED4YAI | OPEN | FM | |
145.72500 - | Toledo, Cerro de Los Palos | ED4YAY | OPEN | FM | ||
145.72500 - | Turó dels Cellers Castellnou de B. | ED3YAL | OPEN | FM | ||
145.72500 - | 77.0 / 77.0 | Valladolid, Pico del Aguila | ED1YBU | OPEN | FM | |
145.72500 - | 77.0 | Vigo, Val Minor | ED1YBW | OPEN | Fusion | |
145.73750 - | Barcelona, Collsuspina | ED3YAQ | OPEN | DSTAR | ||
145.73750 - | CC 1 | Puig Castellar, Osona | ED3YAQ | OPEN | DMR | |
145.75000 - | 118.8 / 118.8 | Alicante, Dénia | ED5YAC | OPEN | FM | |
145.75000 - | Asturias, Macizo del Sueve | ED1YBI | OPEN | FM | ||
145.75000 - | 77.0 / 77.0 | Autol, Monte Yerga | ED1YAC | OPEN | FM | |
145.75000 - | 94.8 | Baix Emporda, Romanyà de la Selva | ED3YBB | OPEN | FM | |
145.75000 - | Ciudad Real, Sierra Maestranza | ED4YAM | OPEN | FM | ||
145.75000 - | 67.0 / 67.0 | Cuenca, Cerro San Cristóbal | ED4YBA | OPEN | FM | |
145.75000 - | 82.5 | Málaga, Sierra Bermeja | ED7YAF | OPEN | FM | |
145.75000 - | 74.4 | Monte Cadéramo | ED1YCB | OPEN | FM | |
145.75000 - | Monte de Sancti-Spíritu | ED5YAR | OPEN | FM | ||
145.75000 - | Monte Randa | ED6YAB | OPEN | FM | ||
145.75000 - | Neme Malpica Bergantiños | ED1YAW | OPEN | FM | ||
145.75000 - | 77.0 / 77.0 | Ourense, Cabeza de Manzaneda | ED1YBY | OPEN | FM | |
145.75000 - | Segovia | ED1YBJ | OPEN | FM | ||
145.75000 - | 123.0 | Solsonès, Pinós | ED3YAG | OPEN | FM | |
145.75000 - | Tenerife, Monte Las Mercedes | ED8YAG | OPEN | FM | ||
145.75000 - | Valéncia, Castillo Xativa | ED5YAO | OPEN | FM | ||
145.76250 - | Arronotegui, Monte Sollube | ED2YAN | OPEN | FM | ||
145.77500 - | Álava, Monte Zaldiaran | ED2YAQ | OPEN | FM | ||
145.77500 - | Asturias, Sierra de Tineo | ED1YBC | OPEN | FM | ||
145.77500 - | 88.5 | Badajoz, Pico Repica | ED4YAR | OPEN | FM | |
145.77500 - | Ciudad Real, Torre de Juan Abad | ED4YAH | OPEN | FM | ||
145.77500 - | Guipúzcoa, Irún | ED2ZAB | OPEN | DSTAR | ||
145.77500 - | 88.5 | La Coruña, Alto de Bailadora Montefaro | ED1YAE | OPEN | FM | |
145.77500 - | Las Palmas, Faro de la Isleta | ED8YAD | OPEN | FM | ||
145.77500 - | Mallorca, San Salvador | ED6YAG | OPEN | FM | ||
145.77500 - | 123.0 | Montsec d'Ares, Sant Alís | ED3YAW | OPEN | FM | |
145.77500 - | 77.0 | Ourense, Sabadelle | ED1YBK | OPEN | FM | |
145.77500 - | 88.5 | Palencia, Monte el Viejo | ED1YAN | OPEN | FM | |
145.77500 - | Pinares de Rostrogordo Melilla | ED9YAA | OPEN | FM | ||
145.77500 - | 77.0 | Ripoll, El Catllar | ED3YAF | OPEN | FM | |
145.77500 - | 77.0 | Salamanca, Peña de Francia | ED1YBZ | OPEN | FM | |
145.77500 - | Sierra de Lijar, Cadiz | ED7YAA | OPEN | Fusion | ||
145.77500 x | 123.0 / 123.0 | Tremp, Mountain | ED3YAW | OPEN | FM EchoLink | |
145.77500 - | 77.0 | Valéncia, Pico la Nevera | ED5YAQ | OPEN | FM | |
146.70000 - | zamora | REMER | OPEN | FM | ||
146.75000 - | Zamora | REMER | OPEN | FM | ||
430.62500 x | 77.0 | Lora del Río, IM77fp | EA7CJK | OPEN | FM EchoLink | |
430.67500 + | CC 1 | San Sebastián/DONOSTIA | ED2ZAK | OPEN | DMR | |
430.92500 + | CC | Laguardia-Biasteri | ED2ZAJ | OPEN | DMR | |
431.32500 + | Parque de San Marcos, Rentería | ED2YAG | OPEN | FM | ||
432.50000 x | 67.0 | Barcelona | CLOSED | |||
438.20000 - | CC 1 | Bilbao, Monte Artxanda | ED2ZAC | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.20000 x | Valéncia, Alto del Pino | ED5ZAB | OPEN | DSTAR | ||
438.20000 - | CC 1 | Zaragoza, Hospital M. Servet | ED2ZAA | OPEN | DMR | |
438.22500 - | CC 1 | Arrieta, Monte Sollube | ED2ZAD | OPEN | DMR | |
438.22500 - | CC 1 | Gijón | ED1ZAS | OPEN | DMR | |
438.25000 - | Arrieta, Monte Sollube | ED2ZAG | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
438.25000 - | CC 0 | Ibiza, San Rafael de sa Creu | OPEN | DMR Fusion | ||
438.25000 - | Montaña Sant Salvador | ED6ZAA | OPEN | FM DSTAR | ||
438.25000 - | CC 1 | Murcia, Sierra Espuña (Murcia) | ED5ZAN | OPEN | DMR | |
438.25000 - | 77.0 / 77.0 | Ourense | ED1YBK | OPEN | FM DSTAR | |
438.25000 x | CC 1 | Telde, Cazadores | ED8ZAB | OPEN | AllStar DMR EchoLink IRLP | |
438.27500 - | RAN | Benidorm, Hotel Bali | ED5YAU | OPEN | DSTAR NXDN | |
438.30000 - | CC | Avilés | ED1ZAY | OPEN | DMR | |
438.30000 - | Castell de Dénia | ED5ZAC | OPEN | FM DSTAR | ||
438.30000 - | Gibalbin, Cadiz, Sierra de Gibalbin | ED7ZAJ | OPEN | DSTAR | ||
438.30000 - | CC 0 | Granada | ED7ZAE | OPEN | FM DMR DSTAR | |
438.30000 - | Salamanca, Plaza Bº la Vega | ED1ZAB | OPEN | DSTAR | ||
438.32500 - | A Estrada | ED1ZAT | OPEN | DSTAR | ||
438.32500 - | Casas de Miravete, Pico de Miravete | ED4ZAB | OPEN | FM | ||
438.32500 - | Ourense, Valle de Monterrey | ED1ZAJ | OPEN | DSTAR | ||
438.35000 - | CC 0 | IM98SG Sierrra La Vella, Alicante | OPEN | DMR | ||
438.35000 - | Madrid | ED4YAG | OPEN | FM DSTAR | ||
438.35000 - | CC 1 | Torrevieja, Alicante | ED5ZAM | OPEN | FM DMR | |
438.35000 - | CC 0 | Zamora | ED1YAL | OPEN | DMR | |
438.35000 - | Zaragoza, Hospital M. Servet | ED2ZAA | OPEN | DSTAR | ||
438.37500 - | Cuenca, Cerro San Cristóbal | ED4YAZ | OPEN | DSTAR | ||
438.37500 - | CC 1 | Gipuzkoa, Monte Jaizkibel R.C.ZARIA | ED2ZAI | OPEN | DMR | |
438.37500 - | CC 0 88.5 | Granada | ED7ZAK | OPEN | FM DMR DSTAR Fusion WIRES-X | |
438.40000 - | CC 1 118.8 | Denia, Monte Montgo | ED5ZAI | OPEN | DMR Fusion | |
438.40000 - | CC 1 | Leon, Sotillos de Sabero | ED1ZAW | OPEN | DMR | |
438.40000 - | Madrid | EA4DB | OPEN | DSTAR | ||
438.41250 - | CC 1 | Barcelona, Tibidabo | ED3ZAK | OPEN | DMR | |
438.42500 - | CC 1 | Sevilla | ED7ZAL | OPEN | DMR | |
438.42500 - | CC 1 | València, Alt del Pi | ED5ZAB | OPEN | DMR | |
438.43750 - | CC 1 | Arenys de Mar | EA3RCM | OPEN | DMR | |
438.45000 - | CC 1 | Almoster | ED3ZAR | OPEN | DMR | |
438.45000 - | Cura Randa | ED6ZAB | OPEN | FM DSTAR | ||
438.45000 - | CC 1 | Sierra de Mijas, Malaga | ED7ZAC | OPEN | DMR | |
438.47500 - | CC | Cangas de Onís | ED1ZBF | OPEN | DMR | |
438.47500 - | CC 1 | Cangas de Onís, Següenco | ED1ZBF | OPEN | DMR | |
438.47500 - | CC | Cura Randa | ED6ZAB | OPEN | DMR | |
438.47500 - | Puig de la Creu | EA3RCC | OPEN | FM DSTAR | ||
438.50000 - | CC 1 | Albacaete | ED5ZAH | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Andújar | ED7YBB | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Esparreguera | ED3ZAS | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 0 | Ourense, Sabadelle - Ourense | ED1ZBI | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Oviedo, Monte Naranco | ED1ZAU | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Plasencia, Sierra de Santa Barbara | ED4ZAC | OPEN | DMR | |
438.50000 - | Puerto Real, Bahía de Cádiz | ED7ZAM | OPEN | Fusion | ||
438.50000 - | CC | Salamanca | ED1ZAB | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Vitoria-Gasteiz, Monte Zaldiaran | ED2ZAE | OPEN | DMR | |
438.51250 - | CC 1 | Tarragona, Muntanyeta de l'Oliva | ED3ZAU | OPEN | DMR | |
438.52500 - | Catalunya, Castellar del Valles | ED3ZAQ | OPEN | FM | ||
438.52500 - | CC | Llanes | ED1ZBC | OPEN | DMR | |
438.52500 - | CC | Tarifa | ED7ZAO | OPEN | DMR | |
438.55000 - | CC 0 | Ourense, Cabeza de Meda - Ourense | ED1ZBG | OPEN | DMR WIRES-X | |
438.57500 - | CC 0 | Ourense, Cabeza de Manzaneda - Ourense | ED1ZBH | OPEN | DMR Fusion | |
438.60000 - | CC 1 | Gibalbin, Cadiz | ED7ZAJ | OPEN | DMR | |
438.60000 - | CC 5 | La Laguna | EA8II | OPEN | DMR | |
438.62500 - | 88.5 / 88.5 | Huelva | ED7YAX | OPEN | FM | |
438.62500 - | La Grandota, Oviedo | ED1ZAV | OPEN | Fusion WIRES-X | ||
438.65000 - | Cantábria, Gornazo | ED1YAT | OPEN | FM | ||
438.65000 - | 77.0 / 77.0 | Madrid, Leganes | ED4YAB | OPEN | FM | |
438.65000 - | 82.5 | Málaga, Sierra de Mijas | ED7YAE | OPEN | FM | |
438.65000 - | 77.0 / 77.0 | Múrcia, Sierra Espuña | ED5YAL | OPEN | FM | |
438.65000 - | Santander, Peña Cabarga | ED1YAU | OPEN | |||
438.65000 - | 71.9 | Siera Mágina, Pico de Almadén | ED7YAL | OPEN | FM | |
438.65000 - | 123.0 / 123.0 | Tarragona | ED3YBI | OPEN | FM | |
438.65000 - | 123.0 / 123.0 | Zaragoza, Hospital M. Servet | ED2YAJ | OPEN | FM | |
438.65000 - | 131.8 | Zona periurbana de Burgos | ED1ZAK | OPEN | FM | |
438.67500 - | CC 1 82.5 | Ceuta, Monte Isabel II | ED9YAB | OPEN | FM DMR | |
438.67500 - | 77.0 | Múrcia, Peña Rubia | EC5C | OPEN | FM | |
438.67500 - | Peña Zaldiarán | ED2YAP | OPEN | FM | ||
438.67500 - | 67.0 | Plasencia, Sierra de Santa Barbara | ED4YAO | OPEN | FM | |
438.67500 - | Solsonès, Pinós | ED3YAE | OPEN | FM | ||
438.70000 - | 94.8 / 94.8 | Baix Emporda, Romanyà de la Selva | ED3YBC | OPEN | FM | |
438.70000 - | 79.7 | Benidorm, Hotel Bali | ED5YAU | OPEN | FM | |
438.70000 - | Los Cortijos, Pico Valdelagua | ED4YAA | OPEN | FM | ||
438.70000 - | 71.9 | Salamanca | ED1YAV | OPEN | FM | |
438.70000 - | Vizcaya, Monte Untzueta | ED2YAB | OPEN | FM | ||
438.70000 - | 123.0 / 123.0 | Zaragoza, Monte Oscuro | ED2YAH | OPEN | FM | |
438.72500 - | 79.7 | Alicante, Coll de Rates Tárbena | ED5YAE | OPEN | FM | |
438.72500 - | 77.0 | Berga | ED3YBH | OPEN | FM | |
438.72500 - | Huesca, Cerro La Collada | EA2K | OPEN | FM | ||
438.72500 - | La Coruña, El Ferrol | ED1YAK | OPEN | FM | ||
438.72500 - | 77.0 | Navarra, Higa de Monreal | ED2YAR | OPEN | FM | |
438.72500 - | Toledo, Cerro de los Palos | ED4YAY | OPEN | FM | ||
438.75000 - | Córdoba, Finca El Negrete | EC7B | OPEN | FM | ||
438.75000 - | Las Palmas, Faro de la Isleta | EC8A | OPEN | FM | ||
438.75000 - | 88.5 / 88.5 | Montsec d'Ares, Sant Alís | ED3YAV | OPEN | FM | |
438.75000 - | 77.0 / 77.0 | Ourense, Meda | ED1YBL | OPEN | Fusion | |
438.75000 - | 67.0 | Toledo, Monte Cruces | ED4YAV | OPEN | FM | |
438.75000 - | 77.0 | Vizcaya, Monte Oiz | ED2YAE | OPEN | FM | |
438.77500 - | 88.5 | Barcelona, Collsuspina | ED3YAM | OPEN | FM | |
438.77500 - | 123.0 / 123.0 | Calatayud, Monte del Frasno | ED2YAI | OPEN | FM | |
438.77500 - | Lugo, Faro Chantada | ED1YAP | OPEN | FM | ||
438.77500 - | 77.0 / 77.0 | Moron de la Frontera | ED7YBA | OPEN | FM | |
438.77500 - | 88.5 | Palencia, Monte el Viejo | ED1YAN | OPEN | FM | |
438.77500 - | 77.0 | Valéncia, Pico la Nevera | ED5YAY | OPEN | FM | |
438.80000 - | CC 1 | Castellar del Vallés, Puig de la Creu | ED3YAC | OPEN | DMR | |
438.80000 - | 118.8 / 118.8 | Dénia, Alicante | ED5YAD | OPEN | FM | |
438.80000 - | La Coruña, Peña Feixa | ED1YAY | OPEN | FM | ||
438.80000 - | 79.7 | Las Palmas de Gran Canaria, Pico de Galdar | ED8YAM | OPEN | FM | |
438.82500 - | 77.0 / 77.0 | Burgos, Pico Trigaza | ED1YBT | OPEN | FM | |
438.82500 - | 71.9 | Castellón, Pic del Turmell | ED5YAS | OPEN | FM | |
438.85000 - | 71.9 | Ciudad de Avila | ED1YBA | OPEN | FM | |
438.85000 - | Santander, Peña Cabarga | ED1YAU | OPEN | FM | ||
438.86250 - | CC 1 | Barcelona, Montjuïc | EA3YAN | OPEN | DMR | |
438.87500 - | 123.0 | Barcelona, Montjuïc | ED3YAO | OPEN | FM | |
438.87500 - | Oviedo, Monte Naranco | ED1YBB | OPEN | FM | ||
438.87500 - | CC 1 | Pico Los Reales, Estepona | ED7YAF | OPEN | DMR | |
438.87500 - | 88.5 | Pontevedra, Serra da Fracha Pontecaldelas | ED1YBS | OPEN | FM | |
438.87500 - | 77.0 | San Vicente del Raspeig, Alicante | ED5YBC | OPEN | FM EchoLink | |
438.90000 - | 77.0 | As Pontes, Alto de Fontardión | ED1YAX | OPEN | FM | |
438.90000 x | 77.0 | Fene, Fontardión | ED1YAX | OPEN | FM | |
438.90000 - | 107.2 / 107.2 | Figueres, Castell de Sant Ferràn | ED3YAP | OPEN | FM | |
438.90000 - | Madrid, Alto del León | ED4YAW | OPEN | FM | ||
438.90000 - | 123.0 | Monte Durañona | ED2YAT | OPEN | FM | |
438.90000 - | 88.5 | Pico La Veleta | ED7YAN | OPEN | FM | |
438.90000 - | CC 1 | Sierra de Cordoba | ED7ZAD | OPEN | DMR | |
438.92500 - | 79.7 | Centre Civic Badalona | ED3YAT | OPEN | FM | |
438.92500 - | Córdoba, Club de Golf Los Villares | ED7YAM | OPEN | FM | ||
438.92500 - | CC 1 | Plasencia, Sierra de Santa Barbara | ED4ZAC | OPEN | DMR | |
438.95000 - | Bilbao, Ganeta | ED2YAO | OPEN | FM | ||
438.95000 - | Blanes | ED3YAS | OPEN | FM | ||
438.95000 - | 100.0 | Madrid, Bola del Mundo | ED4YAN | OPEN | FM | |
