173 repeaters found in Austria.
Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
430.33750 x | Wien, Laaerberg | OE1XCS | OPEN | |||
430.41250 x | Markt Allhau | OE4XBJ | OPEN | EchoLink | ||
430.41250 x | Schoeckl | OE6XWG | OPEN | EchoLink | ||
430.41250 x | Wien, Bisamberg | OE1XAR | OPEN | EchoLink | ||
430.48750 x | Wien, Arsenal | OE1XTW | OPEN | |||
430.56250 x | Wien, 14 | OE1XZS | OPEN | EchoLink | ||
432.80000 x | Bludenz | OE9XVD | OPEN | EchoLink | ||
432.97500 x | Kaunerberg, Kaunerberg | OE7XMR | OPEN | DSTAR | ||
433.95000 x | Ehrwald | OE7XET | OPEN | DSTAR | ||
434.90000 x | Bregenz, Gebhardsberg | OE9XFV | OPEN | EchoLink | ||
437.97500 - | CC 1 | Graz, Schoeckl | OE6XAG | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.05000 - | Innsbruck, Hoadl | OE7XIH | OPEN | DSTAR | ||
438.07500 - | CC 1 162.2 / 162.2 | Haberg, Wischathal | OE3XQQ | OPEN | FM DMR DSTAR Fusion | |
438.07500 - | CC 1 | Judenburg, Lachtal Huette | OE6XAR | OPEN | DMR | |
438.15000 - | 123.0 / 123.0 | Ebensee, Feuerkogel | OE5XFK | OPEN | FM | |
438.20000 - | NAC 293 | Frastanz, Vorderaelpele | OE9XVI | OPEN | DSTAR P-25 Fusion | |
438.20000 - | CC 1 | Hochkar | OE3XKV | OPEN | DMR | |
438.20000 - | Kramsach, Rofan Rosskogel | OE7XXR | OPEN | DSTAR | ||
438.20000 - | Moeggers, Moeggers | OE9XVJ | OPEN | DSTAR | ||
438.20000 - | 103.5 | St.Nikolai im Sausal | OE6XFD | OPEN | FM | |
438.22500 - | 71.9 | Ehrwald | OE7XET | OPEN | FM EchoLink | |
438.22500 - | 88.5 | Klagenfurt, Magdalensberg | OE8XMK | OPEN | FM Fusion | |
438.22500 - | CC 1 | Kramsach, Rofan Rosskogel | OE7XXR | OPEN | DMR Fusion | |
438.25000 - | CC 1 | Bad Leonfelden, Sternstein | OE5XIM | OPEN | DMR | |
438.25000 - | CC 1 | Mugel | OE6XLR | OPEN | DMR | |
438.25000 - | CC 1 | St. Johann/Tirol, Harschbichl | OE7XFJ | OPEN | DMR | |
438.26250 - | Gmunden, Gruenberg | OE5XGL | OPEN | DSTAR | ||
438.27500 - | CC 1 | Bludenz, Muttersberg | OE9XMH | OPEN | DMR | |
438.27500 - | Pernitz, Unterberg | OE3XVI | OPEN | DSTAR | ||
438.28750 - | CC 1 | Frastanz, Vorderaelpele | OE9XVI | OPEN | DMR | |
438.28750 - | Linz, Breitenstein | OE5XOL | OPEN | Fusion | ||
438.30000 - | Braunau am Inn | OE5XBN | OPEN | DSTAR | ||
438.30000 - | 162.2 / 162.2 | Hainfeld, Kirchenberg | OE3XOR | OPEN | FM Fusion M17 | |
438.30000 - | 77.0 / 77.0 | Lienz, Hochstein | OE7XLI | OPEN | FM | |
438.30000 - | 88.5 | Wolfsberg, Klippitztoerl | OE8XKP | OPEN | FM | |
438.31250 - | 162.2 / 162.2 | Wien, Porrtower | OE1XBA | OPEN | FM | |
438.32500 - | CC 1 | Markt Allhau | OE4XBJ | OPEN | DMR | |
438.32500 - | Nebelstein | OE3XNR | OPEN | DSTAR | ||
438.33750 - | CC 1 | Wien, Donauturm | OE1XDT | OPEN | DMR | |
438.35000 - | CC 1 | Finkenberg, Penkenjoch | OE7XTT | OPEN | DMR | |
438.35000 - | CC 1 | Krems/Donau, Sandl | OE3XSA | OPEN | DMR | |
438.35000 - | Voecklabruck, Poschenhof | OE5XTP | OPEN | DSTAR | ||
438.36250 - | CC 1 | Hornstein, Sonnenberg | OE4XSB | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.37500 - | CC 1 | St. Poelten, Wirtschaftshof | OE3XYR | OPEN | DMR | |
438.40000 - | Amstetten, Hochkogelberg | OE3XDA | OPEN | DSTAR | ||
438.40000 - | CC 1 162.2 / 162.2 | Hohe Wand | OE3XTR | OPEN | FM DMR | |
438.40000 - | CC 1 | Innsbruck | OE7XCJ | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.40000 - | CC 1 | Innsbruck, Patscherkofel | OE7XTI | OPEN | DMR Fusion | |
438.40000 - | CC 1 77.0 | Kaltenbach, Zillertal | OE7XKT | OPEN | FM DMR | |
438.40000 - | CC 1 | Krems, Kuhberg | OE3XKQ | OPEN | DMR | |
438.40000 - | 88.5 | Salzburg, Gaisberg | OE2XZR | OPEN | FM | |
438.40000 - | CC 1 | Wien 6 | OE1XKW | OPEN | DMR Fusion | |
438.40000 - | CC 1 | Wiener Neustadt, Hohe Wand | OE3XTR | OPEN | DMR | |
438.42500 - | CC 1 | Jauerling | OE3XHB | OPEN | DMR | |
438.42500 - | CC 1 | Jauerling | OE3XWJ | OPEN | DMR | |
438.42500 - | Klagenfurt, Magdalensberg | OE8XMK | OPEN | DSTAR | ||
438.42500 - | 123.0 / 123.0 | Ried im Innkreis, Wolfau, Senftenbach | OE5XDN | OPEN | FM DSTAR | |
438.42500 - | CC 1 | Schoenbergkopf | OE6XAR | OPEN | DMR | |
438.42500 - | Wien, Bisamberg | OE1XAR | OPEN | Fusion | ||
438.45000 - | CC 1 | Bruck/Ziller, Bruckerberg | OE7XZH | OPEN | DMR | |
438.45000 - | CC 1 NAC RAN 0 88.5 / 88.5 | Goedersdorf | OE8XGK | OPEN | FM DMR NXDN P-25 WIRES-X M17 | |
438.45000 - | St. Poelten, Kaiserkogel | OE3XPA | OPEN | DSTAR | ||
438.45000 - | CC 1 | Wien, Laaerberg | OE1XUR | OPEN | DMR | |
438.46250 - | CC 1 | Hard | OE9XXH | OPEN | DMR | |
438.47500 - | CC 1 | Kufstein, Weinbergerhaus | OE7XWT | OPEN | DMR | |
438.47500 - | CC 1 | Linz, Lichtenberg | OE5XLL | OPEN | DMR | |
438.47500 - | 162.2 / 162.2 | Wien, Hermannskogel | OE1XAT | OPEN | FM | |
438.50000 - | CC 1 | Dornbirn, Karren | OE9XKV | OPEN | DMR | |
438.50000 - | 77.0 | Hollbruck | OE7XJH | OPEN | FM | |
438.50000 - | CC 1 | Kirchberg/Pielach | OE3XKC | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Landeck, Krahberg | OE7XKH | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.50000 - | CC 1 | Obertraun, Krippenstein | OE5XKL | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.50000 - | CC 1 | Petzen | OE8XPK | OPEN | DMR | |
438.50000 - | CC 1 | Wien, Bisamberg | OE1XAR | OPEN | DMR | |
438.52500 - | NAC 293 85.4 | Bregenz, Gebhardsberg | OE9XFV | OPEN | FM P-25 | |
438.52500 - | CC 1 | Kindberg | OE6XME | OPEN | DMR | |
438.52500 - | Lienz, Iselsberg | OE7XLH | OPEN | DSTAR | ||
438.52500 - | Linz, Breitenstein | OE5XOL | OPEN | DSTAR | ||
438.52500 - | St. Johann/Pongau, Gernkogel | OE2XGR | OPEN | DSTAR | ||
438.52500 - | Wien AKH | OE1XDS | OPEN | DSTAR | ||
438.55000 - | CC 1 | Amstetten, Sonntagberg | OE3XRB | OPEN | DMR | |
438.55000 - | CC 1 | Brentenriegel | OE4XUB | OPEN | DMR | |
438.55000 - | CC 1 | Salzburg, Gaisberg | OE2XZR | OPEN | DMR Fusion | |
438.55000 - | 88.5 / 88.5 | Villach, LKH | OE8XVK | OPEN | DSTAR | |
438.57500 - | 88.5 | Klagenfurt, Magdalensberg | OE8XMK | OPEN | FM | |
438.57500 - | Lienz, Hochstein | OE7XLI | OPEN | DSTAR | ||
438.57500 - | 123.0 | Linz, Breitenstein | OE5XOL | OPEN | FM EchoLink | |
438.57500 - | CC 1 | Moenichkirchen | OE3XWW | OPEN | FM DMR DSTAR IRLP Fusion | |
438.58750 - | 85.4 | Dornbirn | OE9XXD | OPEN | FM | |
438.60000 - | CC 1 | Graz, Schoeckl | OE6XAG | OPEN | DMR | |
438.60000 - | 162.2 | Jauerling | OE3XWJ | OPEN | FM | |
438.60000 - | CC 1 | Keutschach, Pyramidenkogel | OE8XKK | OPEN | DMR | |
438.60000 - | 77.0 | Kufstein, Weinbergerhaus | OE7XWT | OPEN | FM Fusion | |
438.61250 - | CC 1 | Nebelstein | OE3XNR | OPEN | DMR | |
438.62500 - | 85.4 / 85.4 | Dornbirn, Karren | OE9XKV | OPEN | FM | |
438.62500 - | CC 1 | St. Ulrich am Pillersee, Kammberg | OE7XUT | OPEN | DMR | |
438.62500 - | 1750 | Stuhleck | OE6XCD | OPEN | FM | |
438.62500 - | CC 1 | Viehart | OE3XVA | OPEN | DMR | |
438.65000 - | 77.0 | Innsbruck, Seegrube | OE7XLR | OPEN | FM | |
438.65000 - | Klagenfurt, Landeswarnzentrale | OE8XCK | OPEN | FM | ||
438.65000 - | Linz, Lichtenberg | OE5XLL | OPEN | FM | ||
438.65000 - | 162.2 | Wien - Laaerberg | OE1XFW | OPEN | FM | |
438.67500 - | CC 1 | Exelberg | OE3XQA | OPEN | DMR | |
438.67500 - | 103.5 / 103.5 | Judenburg, Klosterneuburger Huette | OE6XDG | OPEN | FM | |
438.70000 - | CC 1 162.2 / 162.2 | Lilienfeld, Hinteralm | OE3XPC | OPEN | FM DMR | |
438.70000 - | Petzen | OE8XPK | OPEN | FM | ||
438.72500 - | 97.4 | Hornstein, Sonnenberg | OE4XSB | OPEN | FM | |
438.72500 - | CC 1 | Kleinhadersdorf | OE3XAV | OPEN | DMR DSTAR Fusion | |
438.72500 - | Ramsau, Hunerkogel, Dachstein | OE5XDM | OPEN | FM | ||
438.75000 - | 1750 | Gleisdorf | OE6XGD | OPEN | FM | |
438.75000 - | Steyr, Damberg | OE5XHO | OPEN | FM | ||
438.75000 - | Wiener Neustadt, Hohe Wand | OE3XHW | OPEN | FM | ||
438.77500 - | Graz, Grambach | OE6XCG | OPEN | FM EchoLink | ||
438.77500 - | 162.2 | Krems/Donau, Sandl | OE3XSL | OPEN | FM Fusion | |
438.77500 - | Linz, Froschberg | OE5XBR | OPEN | FM EchoLink | ||
438.77500 - | 162.2 / 162.2 | Weinzierl am Walde | OE3XSA | OPEN | FM WIRES-X | |
438.77500 - | Woelfnitz | OE8XWZ | OPEN | DSTAR | ||
438.80000 - | Buschberg | OE3XNS | OPEN | FM | ||
438.80000 - | CC 1 123.0 / 123.0 | Gmunden, Gruenberg | OE5XGL | OPEN | DMR | |
438.80000 - | Zirbitzkogel | OE6XMD | OPEN | FM Fusion | ||
438.82500 - | NAC 293 85.4 / 85.4 | Duenserberg, Walgau | OE9XVV | OPEN | FM P-25 | |
438.82500 - | 1750 | Hochkoenig, Matrashaus | OE2XHM | OPEN | FM | |
438.82500 - | Wien - Wienerberg | OE1XQU | OPEN | DSTAR | ||
438.83750 - | 97.4 | Bad Schoenau, Hutwisch | OE3XCR | OPEN | FM | |
438.83750 - | Keutschach, Pyramidenkogel | OE8XKK | OPEN | DSTAR | ||
438.85000 - | Amstetten, Hochkogelberg | OE3XDA | OPEN | FM EchoLink Fusion | ||
438.85000 - | CC 1 | Klagenfurt, Magdalensberg | OE8XMK | OPEN | DMR | |
438.87500 - | 1750 | Fiss, Schoenjoechl | OE7XOI | OPEN | FM EchoLink | |
438.87500 - | 103.5 / 103.5 | Graz, Schoeckl | OE6XAG | OPEN | FM Fusion | |
438.87500 - | CC 1 67.0 / 67.0 | Lienz, Iselsberg | OE7XLH | OPEN | DMR | |
438.87500 - | CC 1 77.0 | Lienz, Hochstein | OE7XLI | OPEN | DMR | |
438.87500 - | 1750 | Moeggers, Moeggers | OE9XVJ | OPEN | FM | |
438.87500 - | Nebelstein | OE3XNR | OPEN | Fusion | ||
438.90000 - | Amstetten, Sonntagberg | OE3XRB | OPEN | FM EchoLink | ||
438.90000 - | 1750 | Gallzein, Kogelmoos | OE7XFI | OPEN | FM | |
438.90000 - | Graz, Plabutsch | OE6XDE | OPEN | DSTAR | ||
438.90000 - | Graz, Dobl | OE6XDF | OPEN | DSTAR | ||
438.90000 - | CC 1 88.5 | Villach, Dobratsch | OE8XFK | OPEN | FM DMR | |
438.91250 - | CC 1 | Bad Gleichenberg, Stradner Kogel | OE6XBF | OPEN | DMR | |
438.92500 - | CC 1 | Bruck an der Mur, Rennfeld | OE6XBG | OPEN | DMR | |
438.92500 - | CC 1 77.0 / 77.0 | Hintertux, Gefrorene Wand | OE7XGR | OPEN | FM DMR | |
438.92500 - | St. Valentin | OE3XSU | OPEN | FM | ||
438.95000 - | Klagenfurt, Magdalensberg | OE8XMK | OPEN | FM | ||
438.95000 - | Pfarrkirchen, Muehlkreis | OE5XDO | OPEN | FM EchoLink | ||
438.95000 - | 162.2 | Wien - Kahlenberg | OE1XUU | OPEN | FM EchoLink | |
438.97500 - | 162.2 / 162.2 | Altlengbach, Hochstrass | OE3XFW | OPEN | FM | |
438.97500 - | Bad Gleichenberg, Stradner Kogel | OE6XBF | OPEN | FM EchoLink | ||
438.97500 - | 123.0 / 123.0 | Bad Leonfelden, Sternstein | OE5XIM | OPEN | FM | |
438.97500 - | Kaprun, Kitzsteinhorn | OE2XWR | OPEN | DSTAR | ||
438.97500 - | Mauterndorf, Speiereck | OE2XNM | OPEN | FM | ||
438.97500 - | 77.0 | Mayrhofen, Ahornbahn | OE7XZT | OPEN | FM | |
438.98750 - | CC 1 | Schwechat | OE3XMC | OPEN | DMR | |
439.00000 - | CC 1 | Mittersill | OE2XSE | OPEN | DMR | |
439.00000 - | Salzburg, Gaisberg | OE2XZR | OPEN | DSTAR | ||
439.00000 - | 88.5 | Spittal/Drau, Goldeck | OE8XDK | OPEN | FM EchoLink | |
439.00000 - | 77.0 | Telfs | OE7XKG | OPEN | FM | |
439.00000 - | 162.2 / 162.2 | Wien - Satzberg | OE1XFU | OPEN | FM | |
439.00000 - | Zeltweg, Gaberl, Wiedneralm | OE6XNG | FM | |||
439.02500 - | Giesshuebl | OE3XLU | OPEN | FM | ||
439.02500 - | 77.0 / 77.0 | St. Johann/Tirol, Harschbichl | OE7XFJ | OPEN | FM | |
439.02500 - | Waidhofen/Thaya, Frauenstaffel | OE3XEU | OPEN | FM EchoLink | ||
439.05000 - | CSQ | Oberperfuss, Rangger Koepfl | OE7XBI | OPEN | FM | |
439.05000 - | Troppbergwarte | OE3XEB | OPEN | FM | ||
439.05000 - | 88.5 / 88.5 | Villach, Gerlitze | OE8XKQ | OPEN | FM EchoLink Fusion | |
439.06250 - | Bad Leonfelden, Sternstein | OE5XIM | OPEN | DSTAR | ||
439.07500 - | Keutschach, Pyramidenkogel | OE8XKK | OPEN | Fusion | ||
439.07500 - | Lienz, Hochstein | OE7XLI | OPEN | FM Fusion WIRES-X | ||
439.07500 - | CC 1 162.2 / 162.2 | Moenichwald, Hochwechsel | OE3XWU | OPEN | FM DMR DSTAR | |
439.07500 - | CC 1 | Oberperfuss, Rangger Koepfl | OE7XBI | OPEN | DMR | |
439.08750 - | 88.5 / 88.5 | Petzen | OE8XPK | OPEN | FM Fusion | |
439.08750 - | CC 1 | Sonnblick | OE2XSV | OPEN | DMR | |
439.10000 - | 103.5 | Eisenerz, Reichenstein | OE6XRE | OPEN | FM EchoLink | |
439.10000 - | CC 1 | Obtarrenz | OE7XOT | OPEN | DMR DSTAR |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |