53 repeaters found in Finland.
Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
144.52500 - | 85.4 | Koli | OPEN | FM EchoLink | ||
144.65000 - | 85.4 | Savo | OH7RAD | OPEN | FM EchoLink | |
145.57500 - | CC 1 | Lohja | OH2DMR | OPEN | DMR | |
145.58750 - | CC 1 | Nivala, Huhmarkallio | OH8RAO | OPEN | DMR | |
145.60000 - | 1750 | Jämsä Himos, Himosvuori | OH6RAQ | OPEN | FM | |
145.60000 - | 118.8 | Kuopio | OH7RAA | OPEN | FM | |
145.60000 - | 1750 | Lohja, Pusula | OH2RCH | OPEN | FM | |
145.60000 - | 103.5 | Uusikaupunki | OH1RAI | OPEN | FM | |
145.60000 - | 1750 | Yllästunturi | OH9RAT | OPEN | FM | |
145.62500 - | 1750 | Espoo, Kauniainen | OH2RCH | OPEN | FM Fusion | |
145.62500 - | 1750 | Jakobstad / Pietarsaari | OH6RAG | OPEN | FM | |
145.62500 - | 103.5 | Kankaanpää | OH1RAE | OPEN | FM | |
145.62500 - | 103.5 | Savonlinna | OH4RAF | OPEN | FM | |
145.63750 - | CC 1 | Oulu, Digitan masto, Kiiminki | OH8RMD | OPEN | DMR | |
145.65000 - | 1750 | Forssa | OH3RAN | OPEN | FM | |
145.65000 - | 1750 | Iisalmi | OH7RAI | OPEN | FM | |
145.65000 - | 1750 | Kotka | OH5RAA | OPEN | FM | |
145.65000 - | 1750 | Lapua | OH6RVC | OPEN | FM | |
145.65000 - | 1750 | Turku | OH1RAA | OPEN | FM | |
145.67500 - | 1750 | Dalkarby | OH0RAA | OPEN | FM | |
145.67500 - | 1750 | Hämeenlinna | OH3RAA | OPEN | FM | |
145.67500 - | 114.8 / 114.8 | Nivala, Huhmarkallio | OH8RAU | OPEN | FM | |
145.67500 - | 118.8 | Nurmes | OH7RAE | OPEN | FM | |
145.67500 - | 103.5 | Pieksämäki | OH4RAB | OPEN | FM | |
145.67500 - | 110.9 / 110.9 | Seinäjoki | OH6RAH | OPEN | FM Fusion | |
145.70000 - | 110.9 | Jyväskylä | OH6RAD | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Kajaani | OH8RAK | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Kokkola | OH6RAW | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Kouvola | OH5RAC | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Närpiö | OH6RAR | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Rovaniemi | OH9RAB | OPEN | FM | |
145.70000 - | 1750 | Salo | OH1RAD | OPEN | FM | |
145.72500 - | 110.9 / 110.9 | Äänekoski | OH6RUH | OPEN | FM | |
145.72500 - | 1750 | Hausjärvi Erkylä | OH3RAR | OPEN | FM | |
145.72500 - | 118.8 | Joensuu | OH7RAJ | OPEN | FM | |
145.72500 - | 1750 | Kiukainen | OH1RAB | OPEN | FM | |
145.72500 - | CC 1 | Kuusamo | OH8RAC | OPEN | DMR | |
145.75000 - | 118.8 | Helsinki | OH2RAA | OPEN | FM | |
145.75000 - | 1750 | Joensuu | OH7RAB | OPEN | FM | |
145.75000 - | 103.5 / 103.5 | Mikkeli | OH4RAC | OPEN | FM | |
145.75000 - | 1750 | Oulu | OH8RAA | OPEN | FM | |
145.75000 - | 123.0 / 123.0 | Tampere, Hallila | OH3RNE | OPEN | FM | |
145.75000 - | 123.0 / 123.0 | Tampere, RX-only, Tesoma | OH3RNE | OPEN | FM | |
145.75000 - | 123.0 / 123.0 | Tampere, Pyynikki | OH3RNE | OPEN | FM | |
145.75000 - | 123.0 / 123.0 | Tampere, Naesinneula | OH3RNE | OPEN | FM | |
145.75000 - | 1750 | Vaasa | OH6RAA | OPEN | FM | |
145.77500 - | 1750 | Joutseno | OH5RAB | OPEN | FM | |
145.77500 - | 118.8 | Koli | OH7RAL | OPEN | FM | |
145.77500 - | 1750 | Lahti | OH3RAC | OPEN | FM | |
145.77500 - | 103.5 | Turku, Pääskyvuoren Torni | OH1RAU | OPEN | FM | |
145.77500 - | 1750 | Viitasaari | OH6RAE | OPEN | FM | |
145.78750 - | 118.8 | Espoo, Juhanila | OH2RCH | OPEN | FM | |
145.78750 - | CC 1 | Tervola | OH9RAR | OPEN | DMR |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |