|
Downlink: | 443.07500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplink: | 448.07500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset: | +5.000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Enabled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Code: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR ID: | 311387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talkgroups: |
IPSC Network: PNW Digital - Color Code: 1 - TS Linked: TS1 TS2 - Trustee: N7LF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC: | PNWDigital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County: | Klickitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grid: | CN95GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call: | N7LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use: | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op Status: | On-Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coverage: |
Interstate 84 corridor within the Columbia River Gorge between Wyeth and The Dalles Oregon and along Washington State Route 14 from Cook to Dallesport Washington |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor: | I-84 Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliate: | PNW Digital I-84 Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: | Emergency power equipped. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | Open use. Connected to PNW Digital System. Visit PNWDigital.net for further info on supported TG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nets: | Oregon Regional DMR Net: Mon at 19:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web links: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordination: | IACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated: 2020-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last reviewed: 2023-05-04 |
Exact coordinates of the repeater are known.
Coverage circle does not account for propagation anomalies or terrain.
- Base | - HT | - Mobile |
Click the icons on map for details. |
Date | Information Updated |
---|---|
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2021-01-29 16:34:55 | Added DMR TG. |
2020-04-15 00:00:00 | Added the PNW Digital. |
Call | Date | Information |
---|---|---|
N7LF (registered) | 2020-05-04 | Added sponsor and affiliations. |
Visit our DMR pages | Learn more about DMR | NetWatch
- DMR Talk groups are updated directly on radioid.net or BrandMeister.network.
- The IPSC Network is obtained from the radioid.net API. If this information is not correct, please update it at radioid.net.
- Did you know that Repeaterbook has its own BrandMeister talk group? Find us at 31419 (BrandMeister only).
Searches | Stats | Wiki | Account | About | |
D-Star Repeaters | Overall Stats | Start Page | Log in | Contact Us | |
DMR Repeaters | Current Status | Subscriptions | FAQs | ||
P-25 Repeaters | Newsletter | Legal | |||
Proximity 2.0 | Ad Free |
Stay Connected |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved.
Created and owned by KD6KPC/WREQ745 since 2006.
All data, including non-copyrightable data, is protected from theft under Oregon law (ORS 164.377).