8 REPEATERS FOUND
Offset | Access | Location | Country | Call | Use | Mode | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.2300 | -0.6 MHz | 131.8 | Provo, Lake Mtn | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
145.4700 | -0.6 MHz | 100.0 | Provo, UVMC | US | UT | K7UCS | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
147.2800 | +0.6 MHz | 141.3 | Provo, Lake Mtn | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
147.3400 | +0.6 MHz | 100.0 | Goshen, West Mtn | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
447.4000 | -5 MHz | 123.0 | Spanish Fork, Teat Mtn | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
449.3250 | -5 MHz | 100.0 | Provo, UVMC | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
449.6750 | -5 MHz | 173.8 | Provo, Lake Mtn | US | UT | K7UCS | CLOSED | FM | ![]() |
449.9750 | -5 MHz | 131.8 | Provo, Lake Mtn | US | UT | K7UCS | OPEN | FM | ![]() |
Copyright © 2006-2025 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |